| Current capacity of the stadium |
| Standing | 4 000 |
| Seats | 4 000 |
| Tribune | 4 000 |
| Seats for sponsors | 2 200 |
| Fans attended |
| 2. 11. 2026 | Czechowice-dzied.-Łask | 3 731 |
| 29. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Śmigiel | 3 677 |
| 24. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Garwolin | 3 690 |
| 19. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Spławie | 4 099 |
| 15. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Dachowa | 4 051 |
| 12. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Opatów | 3 887 |
| 8. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Brus | 4 800 |
| 3. 10. 2026 | Czechowice-dzied.-Grodków | 4 637 |
| 28. 9. 2026 | Czechowice-dzied.-Nowy sącz | 4 033 |







