| Current capacity of the stadium |
| Standing | 10 900 |
| Seats | 6 800 |
| Tribune | 4 100 |
| Seats for sponsors | 100 |
| Fans attended |
| 2. 11. 2026 | Úsobrno -Choťánky | 4 629 |
| 29. 10. 2026 | Úsobrno -Božetice | 4 276 |
| 24. 10. 2026 | Úsobrno -Hořice | 4 199 |
| 19. 10. 2026 | Úsobrno -Onšov | 4 697 |
| 12. 10. 2026 | Úsobrno -Dlouhá Ves | 5 663 |
| 8. 10. 2026 | Úsobrno -Štítov | 5 746 |
| 3. 10. 2026 | Úsobrno -Plazy | 5 451 |
| 1. 10. 2026 | Úsobrno -Přešťovice | 4 766 |
| 26. 9. 2026 | Úsobrno -Polánka | 4 361 |







