| Current capacity of the stadium |
| Standing | 11 600 |
| Seats | 7 300 |
| Tribune | 4 400 |
| Seats for sponsors | 100 |
| Fans attended |
| 16. 11. 2026 | Podwikle-Morzykobyła | 11 060 |
| 14. 11. 2026 | Podwikle-Biedaczów | 8 189 |
| 9. 11. 2026 | Podwikle-Małomice | 8 334 |
| 5. 11. 2026 | Podwikle-Suraż | 6 258 |
| 31. 10. 2026 | Podwikle-Büren | 6 934 |
| 26. 10. 2026 | Podwikle-Dziedzina | 5 819 |
| 22. 10. 2026 | Podwikle-Jutrosin | 7 124 |
| 17. 10. 2026 | Podwikle-Kleciska | 9 268 |
| 15. 10. 2026 | Podwikle-Stermachówka | 10 614 |







