| Current capacity of the stadium |
| Standing | 12 500 |
| Seats | 7 800 |
| Tribune | 4 700 |
| Seats for sponsors | 200 |
| Fans attended |
| 16. 11. 2026 | Budzisław Kościelny-Kochlew | 14 394 |
| 12. 11. 2026 | Budzisław Kościelny-Emanuelina | 9 446 |
| 7. 11. 2026 | Budzisław Kościelny-Łuków | 9 689 |
| 2. 11. 2026 | Budzisław Kościelny-Wleń | 11 710 |
| 29. 10. 2026 | Budzisław Kościelny-Pieniężno | 9 974 |
| 24. 10. 2026 | Budzisław Kościelny-Lubaczów | 10 907 |
| 22. 10. 2026 | Budzisław Kościelny-Zadąbrowie-Wiatraczyska | 9 349 |
| 17. 10. 2026 | Budzisław Kościelny-Jeziorany | 12 812 |
| 15. 10. 2026 | Budzisław Kościelny-Mrzygłódka | 12 374 |







