| Current capacity of the stadium |
| Standing | 14 100 |
| Seats | 8 800 |
| Tribune | 5 300 |
| Seats for sponsors | 200 |
| Fans attended |
| 5. 11. 2026 | Kociołek-GKS KATOWICE Hooligans™ | 3 593 |
| 31. 10. 2026 | Kociołek-Żukowo | 3 880 |
| 26. 10. 2026 | Kociołek-Wschowa | 4 248 |
| 22. 10. 2026 | Kociołek-Kolno | 4 418 |
| 12. 10. 2026 | Kociołek-Poladowo | 5 424 |
| 8. 10. 2026 | Kociołek-Pasłęk | 4 771 |
| 3. 10. 2026 | Kociołek-Mylenice | 4 790 |
| 28. 9. 2026 | Kociołek-Miastko | 4 862 |
| 24. 9. 2026 | Kociołek-Tęcza Przasnysz | 4 490 |







