| Current capacity of the stadium |
| Standing | 15 700 |
| Seats | 9 800 |
| Tribune | 5 900 |
| Seats for sponsors | 200 |
| Fans attended |
| 14. 11. 2026 | Kalety-Łabiszyn | 11 219 |
| 9. 11. 2026 | Kalety-Barczewo | 8 726 |
| 5. 11. 2026 | Kalety-Busko zdrój | 7 960 |
| 31. 10. 2026 | Kalety-Kraśnik | 9 468 |
| 26. 10. 2026 | Kalety-Annopol | 12 492 |
| 22. 10. 2026 | Kalety-Kamień pomorski | 9 970 |
| 12. 10. 2026 | Kalety-Biskupiec | 10 738 |
| 8. 10. 2026 | Kalety-Mikołajki | 11 423 |
| 3. 10. 2026 | Kalety-Sędziszów | 11 670 |







