| Current capacity of the stadium |
| Standing | 46 400 |
| Seats | 29 000 |
| Tribune | 17 400 |
| Seats for sponsors | 600 |
| Fans attended |
| 9. 11. 2026 | sokol pravno-Scala | 4 301 |
| 5. 11. 2026 | sokol pravno-SS Lazio Rím | 4 599 |
| 31. 10. 2026 | sokol pravno-Rotonda | 5 161 |
| 26. 10. 2026 | sokol pravno-Rose | 5 048 |
| 22. 10. 2026 | sokol pravno-Durazzano | 4 553 |
| 17. 10. 2026 | sokol pravno-Paola Calcio FC | 6 502 |
| 15. 10. 2026 | sokol pravno-Hellas Verona | 4 950 |
| 10. 10. 2026 | sokol pravno-AC Kappa Milano | 8 367 |
| 6. 10. 2026 | sokol pravno-FC Pro Vercelli 1892 | 10 984 |







