| Oława | 
| Celková skúsenosť tímu |  | 710 | |
| Celková sebadôvera tímu |  | 159 | |
| Celková nálada tímu |  | 497 | 
Skúsenosti tímu s rozostaveniami
|  | |||
| 4-4-2 |  | 710 | |
|  | |||
| 4-3-3 |  | 2 | |
|  | |||
| 4-5-1 |  | 2 | |
|  | |||
| 5-3-2 |  | 2 | |
|  | |||
| 5-4-1 |  | 2 | |
|  | |||
| 3-4-3 |  | 2 | |
|  | |||
| 3-5-2 |  | 2 | |
|  | |||
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| Sila tímu | 
| útok 14% stred 31% obrana 28% chytanie 27% | 
| Trofeje | 
| 
 | |

 
				
         
			





 
				
        




 
								