By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

hepo

Manager: Želízy

manager's license is valid from : 10. 6. 2010
Rank:
 
Age: 15
Town: petřvald
Favourite teams: liverpool, sparta
Favourite players: gerrard
Favourite coaches: benitez
 
What football means for me:
fotbal beru jako koniček ale chtel bych v nem pokračovat do budoucnosti
Other hobbies:
počitač florbal tenis
How I see my virtual team:
dobře mislim že mam docela dobre hrače
How I manage my team:
takovym abych vyhraval
 
   5.11.  Thursday
    19:15 Želízy - Cerhonice
   7.11.  Saturday
    19:15 Libuň - Želízy
   9.11.  Monday
    19:15 Želízy - Klášter
   12.11.  Thursday
    19:15 Sulice - Želízy
   14.11.  Saturday
    19:15 Želízy - Svinařov
   16.11.  Monday
    19:15 Šabina - Želízy
   19.11.  Thursday
    19:15 Želízy - Tisá
   21.11.  Saturday
    19:15 Vršovka - Želízy
   23.11.  Monday
    19:15 Želízy - Radíkovice

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      X.H9 ČeskoŽelízy 1481644:4850 11 
5/2026      IX.6B ČeskoŽelízy 1371842:5046 16 
2/2026      IX.6B ČeskoŽelízy 1381745:5147 12 
11/2025      X.H7 ČeskoŽelízy  chl cup1971253:3764 2 
8/2025      X.H7 ČeskoŽelízy 13101539:3849 12 
5/2025      X.H7 ČeskoŽelízy 1591452:3854 9 
2/2025      X.H7 ČeskoŽelízy  chl cup1891159:3763 4 
11/2024      IX.6B ČeskoŽelízy 1082043:6738 19 
8/2024      IX.6B ČeskoŽelízy 1461839:4248 14 
5/2024      VIII.2B ČeskoŽelízy 1091941:5839 16 
2/2024      VII.2B ČeskoŽelízy 9111837:5438 19 
11/2023      VII.2B ČeskoŽelízy 1172046:6840 15 
8/2023      VII.2B ČeskoŽelízy 1861453:5060 7 
5/2023      VII.2B ČeskoŽelízy  chl cup2071149:3767 5 
1/2023      VII.2B ČeskoŽelízy 1471737:4049 13 
10/2022      VII.2B ČeskoŽelízy 1371837:4446 14 
7/2022      VII.2B ČeskoŽelízy 12101629:4146 17 
4/2022      VI.2B ČeskoŽelízy 10111734:4441 19 
1/2022      VI.2B ČeskoŽelízy 1481633:3850 12 
10/2021      VI.2B ČeskoŽelízy 13101533:3449 12 
7/2021      VI.2B ČeskoŽelízy 14141042:3156 8 
4/2021      VI.2B ČeskoŽelízy  chl cup17101146:4061 6 
1/2021      VII.2B ČeskoŽelízy  chl cup219845:2472 1 
10/2020      VIII.2B ČeskoŽelízy  chl cup228854:3474 2 
7/2020      VIII.2B ČeskoŽelízy 1761552:4257 9 
4/2020      VIII.2B ČeskoŽelízy 14111335:3753 11 
1/2020      VIII.2B ČeskoŽelízy  chl cup2161162:3669 5 
10/2019      IX.5B ČeskoŽelízy  chl cup315289:2098 2 
7/2019      X.H5 ČeskoŽelízy  chl cup297263:1594 1 
3/2019      X.H5 ČeskoŽelízy 1661648:4254 10 
12/2018      X.H5 ČeskoŽelízy  chl cup1771442:3258 5 
9/2018      X.H5 ČeskoŽelízy 1681439:3356 7 
6/2018      X.H5 ČeskoŽelízy  chl cup1981148:3665 6 
3/2018      X.H5 ČeskoŽelízy 1162145:6439 17 
12/2017      X.H5 ČeskoŽelízy 11101745:6043 16 
9/2017      X.H5 ČeskoŽelízy 13101554:6049 14 
6/2017      X.H5 ČeskoŽelízy 13131255:5552 10 
3/2017      IX.5B ČeskoŽelízy 12101652:6146 15 
12/2016      IX.5B ČeskoŽelízy 1371845:6046 14 
9/2016      VIII.2B ČeskoŽelízy 6102239:7028 20 
6/2016      VII.2B ČeskoŽelízy 892146:6733 20 
3/2016      VII.2B ČeskoŽelízy 12111554:5747 14 
12/2015      VI.2B ČeskoŽelízy 782338:7129 20 
9/2015      VI.2B ČeskoŽelízy 1532058:7648 14 
6/2015      VI.2B ČeskoŽelízy 1451960:6947 13 
3/2015      VI.2B ČeskoŽelízy 1581553:5953 10 
11/2014      VI.2B ČeskoŽelízy 1491560:6251 13 
8/2014      VI.2B ČeskoŽelízy 2131465:5566 7 
5/2014      VI.2B ČeskoŽelízy 1691360:6057 7 
2/2014      VI.2B ČeskoŽelízy 1062246:8036 16 
11/2013      VI.2B ČeskoŽelízy 1271948:8443 15 
8/2013      VI.2B ČeskoŽelízy  chl cup2837139:5587 4 
5/2013      VI.2B ČeskoŽelízy  chl cup22412131:7170 5 
2/2013      VI.2B ČeskoŽelízy  chl cup21512112:10168 6 
11/2012      V.C DenmarkBryrup1212548:13737 14 
8/2012      V.C DenmarkBryrup20117103:7761 9 
5/2012      IX.1D ČeskoŽinkovy 1622060:12050 12 
2/2012      X.D2 ČeskoŽinkovy  chl cup257692:4182 2 
11/2011      X.D2 ČeskoŽinkovy 14111364:5353 9 
7/2011      X.D2 ČeskoŽinkovy 15131070:6658 8 
4/2011      X.D2 ČeskoŽinkovy  chl cup3026145:5292 4 
1/2011      X.A6 ČeskoZbyslavice  chl cup3224193:4498 2 
10/2010      X.A6 ČeskoZbyslavice  chl cup246890:4578 3 
7/2010      X.G2 ČeskoHovorčovice  chl cup19613114:7263 5