By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

19artix08

Manager: ŁKS Łódź

manager's license is valid from : 9. 9. 2010
Rank:
 
Age: 16
Town: ŁÓDŹ
Favourite teams: ŁKS Łódź, Manchester United
Favourite players: CR7, KAKA
 
What football means for me:
Piłka nożna jest całym moim życiem albo połową co wieczory gry piłkarskie liga mistrzów w tv. W wekendy gram z kuplami na orliku i chodze na mecze mojego ukochanego ŁKS-U.
 
   29.5.  Thursday
    18:30 ŁKS Łódź - Wojkowice
   31.5.  Saturday
    18:30 Nowogród - ŁKS Łódź
   1.6.  Sunday
    10:48 Wschowa - ŁKS Łódź
   2.6.  Monday
    18:30 ŁKS Łódź - Bytom odrzański
   5.6.  Thursday
    18:30 Katowice - ŁKS Łódź
   7.6.  Saturday
    18:30 ŁKS Łódź - Sosnowiec
   9.6.  Monday
    18:30 Gaj - ŁKS Łódź
   12.6.  Thursday
    18:30 ŁKS Łódź - Iłowa
   14.6.  Saturday
    18:30 Sulejów - ŁKS Łódź
   16.6.  Monday
    18:30 ŁKS Łódź - Suchowola

 
DateTime

 
   Match statistics   28,24 %
Friendly
0
0
4
League
842
396
950
Cup
34
0
96

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
5/2025      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup16101249:4158
2/2025      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź13121343:4551 12 
11/2024      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1181935:4841 17 
8/2024      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1691346:3657
5/2024      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1291733:4545 16 
2/2024      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup2071155:4267
11/2023      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1281838:4244 16 
8/2023      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1091928:5539 16 
5/2023      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź682428:6426 19 
1/2023      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1271939:5943 15 
10/2022      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź10111743:5341 16 
7/2022      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup2071151:3167
4/2022      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1391641:4648 13 
1/2022      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup2071152:3967
10/2021      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1242237:5640 18 
7/2021      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1571647:5352 10 
4/2021      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1371838:5146 15 
1/2021      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1242241:5540 19 
10/2020      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1172039:5440 16 
7/2020      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1342142:5943 16 
4/2020      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź982136:6435 17 
1/2020      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź482627:7420 20 
10/2019      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź922725:7829 20 
7/2019      V. 1A POLSKAŁKS Łódź292727:7815 20 
3/2019      V. 1A POLSKAŁKS Łódź chl cup1591437:4254
12/2018      V. 1A POLSKAŁKS Łódź chl cup1851540:4759
9/2018      V. 1A POLSKAŁKS Łódź16121046:4060
6/2018      VI. 2A POLSKAŁKS Łódź chl cup209960:3769
3/2018      V. 1A POLSKAŁKS Łódź1361943:7045 17 
12/2017      VI. 1A POLSKAŁKS Łódź chl cup247791:4379
9/2017      V. 1A POLSKAŁKS Łódź12101668:7346 15 
6/2017      V. 1A POLSKAŁKS Łódź1281854:6844 14 
3/2017      VI. 1A POLSKAŁKS Łódź chl cup2261094:5772
12/2016      VI. 1A POLSKAŁKS Łódź chl cup2151298:5968
9/2016      V. 1A POLSKAŁKS Łódź1181955:8041 16 
6/2016      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup2210694:3976
3/2016      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup2251185:6471
12/2015      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1471772:7349 15 
9/2015      V. 1A POLSKAŁKS Łódź1052356:8935 19 
6/2015      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup245991:4777
3/2015      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź chl cup228897:5674
11/2014      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź12141267:6650 14 
8/2014      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1671569:7155 10 
5/2014      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1332269:8842 18 
2/2014      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1432171:8145 15 
11/2013      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1352062:8844 15 
8/2013      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź952454:8232 18 
5/2013      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź992058:7936 18 
2/2013      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź962356:8933 17 
11/2012      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1371871:7946 15 
8/2012      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1591469:7554 12 
5/2012      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1252160:9541 14 
2/2012      VI. 3A POLSKAŁKS Łódź1931695:7960
11/2011      V. 1A POLSKAŁKS Łódź632931:15221 17 
7/2011      V. 1A POLSKAŁKS Łódź1631988:11651 11 
4/2011      VI. 2A POLSKAŚwinoujście chl cup3134160:3596
1/2011      VI. 2A POLSKAŚwinoujście chl cup2828151:6086
10/2010      VI. 2A POLSKAŚwinoujście chl cup236998:5375