By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

honza1991

Manager: Dolní Rožínka

manager's license is valid from : 23. 9. 2010
Rank:
 
Age: 19
 
 
   10.10.  Saturday
    17:15 Dolní Rožínka - Libníč
   12.10.  Monday
    17:15 Olšany - Dolní Rožínka
   15.10.  Thursday
    17:15 Dolní Rožínka - Polánka
   17.10.  Saturday
    17:15 Dolní Rožínka - Pravice
   19.10.  Monday
    17:15 Přešťovice - Dolní Rožínka
   22.10.  Thursday
    17:15 Dolní Rožínka - Úsobrno
   24.10.  Saturday
    17:15 Všetaty - Dolní Rožínka
   26.10.  Monday
    17:15 Dolní Rožínka - Štítov
   29.10.  Thursday
    17:15 Chlistov - Dolní Rožínka

 
DateTime

 
   Match statistics   33,5 %
Friendly
4
2
11
League
928
475
981
Cup
29
0
88

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 13111440:4450 11 
5/2026      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 9101935:5337 18 
2/2026      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1551842:5250 11 
11/2025      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1491546:4751 10 
8/2025      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1082037:4938 19 
5/2025      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1791248:3860 7 
2/2025      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1581542:4153 8 
11/2024      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1691343:4657 7 
8/2024      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 14111342:3453 12 
5/2024      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 12111542:4647 13 
2/2024      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 12141245:4250 13 
11/2023      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1841643:3858 9 
8/2023      X.A6 ČeskoDolní Rožínka 1591453:5054 8 
5/2023      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 752633:8926 18 
1/2023      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup247760:2779 1 
10/2022      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1671549:4955 8 
7/2022      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 12111537:4647 16 
4/2022      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 8131737:5137 19 
1/2022      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 11161148:5349 13 
10/2021      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1761554:4857 7 
7/2021      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1181939:5641 15 
4/2021      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1491548:5451 7 
1/2021      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1571640:4852 11 
10/2020      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 11121537:4545 12 
7/2020      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1561738:4651 12 
4/2020      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 6131930:5331 17 
1/2020      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1042428:6334 16 
10/2019      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 482626:7120 19 
7/2019      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1361940:6145 13 
3/2019      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup1713860:3964 6 
12/2018      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 1281835:4444 15 
9/2018      IX.2A ČeskoDolní Rožínka  chl cup17101141:3661 6 
6/2018      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup236955:2875 1 
3/2018      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 1152243:6038 20 
12/2017      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 12131361:6449 13 
9/2017      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 1571665:6152 12 
6/2017      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup294596:3991 1 
3/2017      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup2261090:5072 5 
12/2016      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 1371853:7346 16 
9/2016      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 12111556:7447 13 
6/2016      IX.2A ČeskoDolní Rožínka 1461858:7648 14 
3/2016      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup2936106:4190 1 
12/2015      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup2151283:5568 5 
9/2015      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup23411100:6473 4 
6/2015      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1981175:6465 7 
3/2015      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 13101580:8049 13 
11/2014      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup227984:5273 3 
8/2014      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1841669:6658 10 
5/2014      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1491568:7151 13 
2/2014      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1471774:7049 16 
11/2013      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1381771:7147 15 
8/2013      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1681479:7256 12 
5/2013      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1821871:7656 11 
2/2013      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup2071191:7767 4 
11/2012      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1641880:8152 12 
8/2012      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 1082068:10538 18 
5/2012      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 772446:10828 17 
2/2012      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 812941:9725 17 
11/2011      X.A5 ČeskoDolní Rožínka 462837:11818 20 
7/2011      X.A5 ČeskoDolní Rožínka  chl cup2221491:7968 5 
4/2011      X.H2 ČeskoRadňovice  chl cup2828109:4886 2 
1/2011      VII.1D Českolitomerice22511122:7071 8 
10/2010      IX.5D ČeskoTrokavec 762551:11227 17