By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

daniel2516

Manager: Wólka Mińska

manager's license is valid from : 12. 10. 2010
Rank:
 
Age: 17
Town: Glinka
Favourite teams: FC Barcelona,AC Milan
Favourite players: C.Ronaldo,Zidan,Smolarek
Favourite coaches: vicente del bosque,F.Smuda
 
What football means for me:
Prawie całe moje życie....
Other hobbies:
Sporty extremalne,siatkówka i gry komputerowe...
How I see my virtual team:
Pierwszy w lidze i całej grze...
How I manage my team:
W bardzo przemyślany,co pokazują moje wyniki...Po prostu wyciągnę z tego bagna ten klub..:)
 
   25.8.  Monday
    18:45 Wólka Mińska - Gniewskie Pole
   28.8.  Thursday
    18:45 Jabłonka - Wólka Mińska
   30.8.  Saturday
    18:45 Wólka Mińska - Lubsko
   1.9.  Monday
    18:45 Młynary - Wólka Mińska
   3.9.  Wednesday
    11:14 Wólka Mińska - Makoszowy
   4.9.  Thursday
    18:45 Wólka Mińska - Orneta
   6.9.  Saturday
    18:45 RogoŸna - Wólka Mińska
   8.9.  Monday
    18:45 Wólka Mińska - Witkówki
   11.9.  Thursday
    18:45 Szlasy-Mieszki - Wólka Mińska
   13.9.  Saturday
    18:45 Wólka Mińska - Białogard

 
DateTime

 
   Match statistics   37,38 %
Friendly
1
2
2
League
929
429
851
Cup
39
2
94

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2025      V. 1D POLSKAWólka Mińska10141437:4344 17 
5/2025      IV. 1D POLSKAWólka Mińska482627:7220 20 
2/2025      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup2061249:3666
11/2024      VI. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup2081053:3268
8/2024      VI. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup17101152:3661
5/2024      V. 1D POLSKAWólka Mińska9101936:5237 20 
2/2024      VI. 3D POLSKAWólka Mińska chl cup1811952:3765
11/2023      V. 1D POLSKAWólka Mińska1451935:4747 16 
8/2023      IV. 1D POLSKAWólka Mińska482634:8320 20 
5/2023      IV. 1D POLSKAWólka Mińska652731:8923 17 
1/2023      IV. 1D POLSKAWólka Mińska14131137:3955 10 
10/2022      IV. 1D POLSKAWólka Mińska1571630:3652 12 
7/2022      III.D POLSKAWólka Mińska952433:7132 18 
4/2022      IV. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup2012649:2972
1/2022      IV. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup1691353:4357
10/2021      IV. 1D POLSKAWólka Mińska11101740:4943 15 
7/2021      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup2441059:3276
4/2021      VI. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup218957:3171
1/2021      VI. 1D POLSKAWólka Mińska1771451:4458
10/2020      VI. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup18101057:3964
7/2020      V. 1D POLSKAWólka Mińska12101635:4246 16 
4/2020      V. 1D POLSKAWólka Mińska13131250:4252 11 
1/2020      VI. 3D POLSKAWólka Mińska chl cup2081054:3568
10/2019      V. 1D POLSKAWólka Mińska1361937:5545 15 
7/2019      V. 1D POLSKAWólka Mińska1291742:5745 12 
3/2019      IV. 1D POLSKAWólka Mińska782325:5429 19 
12/2018      IV. 1D POLSKAWólka Mińska1191827:4842 16 
9/2018      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup2010859:3770
6/2018      IV. 1D POLSKAWólka Mińska772429:6128 18 
3/2018      IV. 1D POLSKAWólka Mińska1142343:8037 14 
12/2017      IV. 1D POLSKAWólka Mińska952454:10332 17 
9/2017      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup257686:4382
6/2017      IV. 1D POLSKAWólka Mińska872342:9031 18 
3/2017      IV. 1D POLSKAWólka Mińska972249:9534 16 
12/2016      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup228892:4474
9/2016      V. 1D POLSKAWólka Mińska1741768:5155
6/2016      V. 1D POLSKAWólka Mińska16111154:5659
3/2016      V. 1D POLSKAWólka Mińska1771473:6958
12/2015      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup1891178:5663
9/2015      V. 1D POLSKAWólka Mińska1681470:5956
6/2015      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup2161164:4069
3/2015      VI. 2D POLSKAWólka Mińska chl cup3332129:39102
11/2014      VI. 2D POLSKAWólka Mińska chl cup2171090:5770
8/2014      VI. 2D POLSKAWólka Mińska chl cup245999:5677
5/2014      V. 1D POLSKAWólka Mińska10101857:8140 16 
2/2014      VI. 2D POLSKAWólka Mińska chl cup24311108:5875
11/2013      VI. 2D POLSKAWólka Mińska chl cup227997:5973
8/2013      V. 1D POLSKAWólka Mińska10101848:6440 17 
5/2013      V. 1D POLSKAWólka Mińska1461873:7248 12 
2/2013      V. 1D POLSKAWólka Mińska1781377:5559 11 
11/2012      V. 1D POLSKAWólka Mińska1981176:6165
8/2012      V. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup1861481:7260
5/2012      V. 1D POLSKAWólka Mińska1851590:6859
2/2012      V. 1D POLSKAWólka Mińska1761592:8657 10 
11/2011      VI. 2D POLSKAWólka Mińska chl cup3620187:25110
7/2011      V. 1D POLSKAWólka Mińska1052360:10635 16 
4/2011      V. 1D POLSKAWólka Mińska942564:13331 14 
1/2011      VI. 1D POLSKAWólka Mińska chl cup3413180:34103
10/2010      VI. 1D POLSKAWólka Mińska1262067:10642 11