By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Tomasso999

Manager: FC "1995" Šaľa

manager's license is valid from : 8. 12. 2010
Rank:
 
Age: 33
Town: Nové Zámky
Favourite teams: Barcelona.......Bayern Munchen
Favourite players: Je ich viac :)
Favourite coaches: Guardiola....Low....
 
What football means for me:
Šport číslo 1
Other hobbies:
Všetky športy....spánok....
How I see my virtual team:
Začiatky sú tažké,ale dúfam,že sa to bude zlepšovat.
How I manage my team:
Dúfam,že dobrým.Ešte len začínam tak uvidíme.
 
   12.10.  Monday
    12:00 FC Nenince - FC "1995" Šaľa
   15.10.  Thursday
    12:00 FC "1995" Šaľa - FC Sobrance
   17.10.  Saturday
    12:00 FC "1995" Šaľa - Kátlovce
   19.10.  Monday
    12:00 Gemerská Panica - FC "1995" Šaľa
   22.10.  Thursday
    12:00 FC "1995" Šaľa - Lednické Rovne
   24.10.  Saturday
    12:00 Fc Chelsea Trnava - FC "1995" Šaľa
   26.10.  Monday
    12:00 FC "1995" Šaľa - FK Inter Bratislava A
   29.10.  Thursday
    12:00 Čiližská Radvaň - FC "1995" Šaľa
   31.10.  Saturday
    12:00 FC "1995" Šaľa - SPARTAK TRNAVA A

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      VI.E SlovenskoFC "1995" Šaľa chl cup1981144:2965 4 
5/2026      VI.E SlovenskoFC "1995" Šaľa14121243:3854 9 
2/2026      VI.E SlovenskoFC "1995" Šaľa12101635:4646 16 
11/2025      VI.E SlovenskoFC "1995" Šaľa12101634:4646 14 
8/2025      VI.E SlovenskoFC "1995" Šaľa chl cup1861437:3760 4 
5/2025      VI.E SlovenskoFC "1995" Šaľa1661634:3554 8 
2/2025      V.E SlovenskoFC "1995" Šaľa7102125:4931 18 
11/2024      IV.E SlovenskoFC "1995" Šaľa782332:6429 18 
8/2024      IV.E SlovenskoFC "1995" Šaľa962334:6833 15 
5/2024      IV.E SlovenskoFC "1995" Šaľa1281838:6344 13 
2/2024      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa6102241:6928 19 
11/2023      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa872332:6331 17 
8/2023      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1091937:6039 16 
5/2023      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa992030:6636 16 
1/2023      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa13131243:4952 10 
10/2022      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1761541:5257 8 
7/2022      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1481639:4950 10 
4/2022      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1381741:5947 13 
1/2022      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa15101351:4955 9 
10/2021      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa982141:6735 15 
7/2021      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1571644:6052 10 
4/2021      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1271931:6143 12 
1/2021      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa chl cup248685:3880 5 
10/2020      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa chl cup3251100:20101 2 
7/2020      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa chl cup273878:2384 5 
4/2020      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa245984:2877 7 
1/2020      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa245984:3277 7 
10/2019      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1971262:4664 10 
7/2019      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa209976:3869 8 
3/2019      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa2081065:4568 9 
12/2018      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1371838:5746 11 
9/2018      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1262051:6342 13 
6/2018      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa1891162:5163 9 
3/2018      III.A. SlovenskoFC "1995" Šaľa2639104:4381 7 
12/2017      III.H SlovenskoFC Šaľa1152249:10238 14 
9/2017      III.H SlovenskoFC Šaľa chl cup2459102:4377 3 
6/2017      II.B GermanyZschopau  chl cup3413173:32103 1 
3/2017      II.B GermanyZschopau  chl cup3143140:2997 3 
12/2016      I. GermanyZschopau  chl cup552840:13720 19 
9/2016      I. GermanyZschopau 972251:7034 16 
6/2016      I. GermanyZschopau 1491571:7151 10 
3/2016      II.B GermanyZschopau  chl cup3215166:4097 2 
12/2015      II.B GermanyZschopau  chl cup2837123:4987 3 
9/2015      I.MagyarországSzolnok992047:7636 17 
6/2015      I.MagyarországSzolnok1162163:8439 15 
3/2015      I.MagyarországSzolnok1332261:8342 15 
11/2014      I.MagyarországSzolnok1352072:8344 15 
8/2014      I.MagyarországSzolnok1442061:7846 15 
5/2014      I.MagyarországSzolnok2151298:5868 9 
2/2014      I.MagyarországSzolnok chl cup273884:4484 1 
11/2013      I.MagyarországSzolnok2061299:5666 8 
8/2013      I.MagyarországSzolnok1641896:7352 12 
5/2013      I.MagyarországSzolnok2279116:4273 8 
2/2013      II.C MagyarországSzolnok chl cup2882133:2892 1 
11/2012      II.C MagyarországSzolnok chl cup23510116:5374 4 
8/2012      II.C MagyarországSzolnok wc cup1781396:6459 11 
5/2012      II.C MagyarországSzolnok23213126:4271 8 
2/2012      II.C MagyarországSzolnok2459141:4577 7 
11/2011      II.C MagyarországSzolnok chl cup wc cup2576154:4682 5 
7/2011      II.C MagyarországSzolnok chl cup wc cup2918149:4288 5 
4/2011      II.C MagyarországSzolnok chl cup chl cup3215172:2797 3 
1/2011      II.C MagyarországSzolnok chl cup2936148:5090 3