By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Lukyn1992

Manager: Tetín

manager's license is valid from : 13. 12. 2010
Rank:
 
Age: 24
 
 
   7.11.  Saturday
    10:45 Úněšov - Tetín
   9.11.  Monday
    10:45 Tetín - UHM Protivín
   12.11.  Thursday
    10:45 Libořice - Tetín
   14.11.  Saturday
    10:45 Tetín - FC HUSKY Žacléř
   16.11.  Monday
    10:45 Čilá - Tetín
   19.11.  Thursday
    10:45 Tetín - FK Chempetrol Litvínov
   21.11.  Saturday
    10:45 FC Havlíčkův Brod - Tetín
   23.11.  Monday
    10:45 Tetín - Blažim
   26.11.  Thursday
    10:45 Fc Viktoria Plzeň D - Tetín

 
DateTime

 
   Match statistics   50,12 %
Friendly
214
129
1742
League
1193
378
725
Cup
526
53
302

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      VI.1A ČeskoTetín 14121242:3854 8 
5/2026      VI.1A ČeskoTetín 15101349:5055 8 
2/2026      VI.1A ČeskoTetín 1291742:4345 16 
11/2025      VI.1A ČeskoTetín 1481641:4550 12 
8/2025      V.1A ČeskoTetín 1271935:4843 18 
5/2025      VI.1A ČeskoTetín  chl cup248653:2280 1 
2/2025      VI.1A ČeskoTetín 1422243:5044 14 
11/2024      VI.1A ČeskoTetín  chl cup1671536:3955 6 
8/2024      V.1A ČeskoTetín 8102033:5434 19 
5/2024      V.1A ČeskoTetín 1291741:4745 13 
2/2024      V.1A ČeskoTetín  chl cup1761549:5357 5 
11/2023      V.1A ČeskoTetín  chl cup15111242:4256 5 
8/2023      IV.A ČeskoTetín 1342134:4743 17 
5/2023      IV.A ČeskoTetín 9131636:4840 15 
1/2023      IV.A ČeskoTetín 13141141:3653 9 
10/2022      IV.A ČeskoTetín 1681442:3456 11 
7/2022      IV.A ČeskoTetín 10141435:3744 14 
4/2022      IV.A ČeskoTetín 1781353:4259 8 
1/2022      IV.A ČeskoTetín 1491542:4051 9 
10/2021      IV.A ČeskoTetín  chl cup17101148:3861 6 
7/2021      V.1A ČeskoTetín  chl cup2210660:3576 2 
4/2021      V.1A ČeskoTetín  chl cup2241245:3070 3 
1/2021      VI.1A ČeskoTetín  chl cup2431156:3475 3 
10/2020      VII.1A ČeskoTetín  chl cup237865:2976 3 
7/2020      VIII.1A ČeskoTetín  chl cup266659:3384 3 
4/2020      IX.2A ČeskoTetín  chl cup2411361:2483 2 
1/2020      X.A5 ČeskoTetín  chl cup3620120:13110 1 
10/2019      IV.A Česko1.FK Krč9101933:4837 16 
7/2019      IV.A Česko1.FK Krč chl cup1771449:5258 5 
3/2019      IV.A Česko1.FK Krč1671551:5755 7 
12/2018      IV.A Česko1.FK Krč1491557:6851 9 
9/2018      V.1A Česko1.FK Krč chl cup246871:4478 2 
6/2018      IV.A Česko1.FK Krč752630:7326 17 
3/2018      IV.A Česko1.FK Krč1342147:7943 10 
12/2017      IV.A Česko1.FK Krč1022663:13032 15 
9/2017      IV.A Česko1.FK Krč1941584:8561 9 
6/2017      IV.A Česko1.FK Krč chl cup2837158:4287 3 
3/2017      IV.A Česko1.FK Krč chl cup2477146:5679 4 
12/2016      V.2A Česko1.FK Krč chl cup3602219:16108 2 
9/2016      IV.A Česko1.FK Krč892161:10233 19 
6/2016      V.1A Česko1.FK Krč chl cup3512210:25106 2 
3/2016      V.1A ČeskoÚdrnice  chl cup2927168:5089 4 
12/2015      V.1A ČeskoÚdrnice  chl cup2549127:5079 6 
9/2015      V.1A ČeskoÚdrnice 8111942:10035 17 
6/2015      VI.1A ČeskoÚdrnice  chl cup296377:3093 2 
3/2015      V.1A ČeskoÚdrnice 652743:12723 18 
11/2014      V.1A ČeskoÚdrnice 742739:15725 17 
2/2014      V.1A ČeskoBukovany A chl cup2675126:2585 5 
11/2013      VI.1A ČeskoBukovany A chl cup3413203:19103 1 
8/2013      VII.1A ČeskoBukovany A chl cup3710202:9112 1 
5/2013      VIII.1A ČeskoBukovany A chl cup3521186:17107 1 
2/2013      VIII.1A ČeskoBukovany A chl cup2828155:3686 6 
11/2012      VIII.1A ČeskoBukovany A2477120:3679 7 
8/2012      VIII.1A ČeskoBukovany A2099109:5569 7 
5/2012      VIII.1A ČeskoBukovany A19217103:6359 12 
2/2012      VIII.1A ČeskoBukovany A wc cup chl cup2657135:4483 4 
11/2011      IX.1A ČeskoBukovany A chl cup3332215:35102 2 
7/2011      X.A3 ČeskoBukovany A chl cup3701230:23111 1 
4/2011      X.A3 ČeskoBukovany A chl cup3134193:4996 3 
1/2011      X.A3 ČeskoÚsilné 20414101:7164 9