By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Vitezz

Manager: Dynamo Rosice

manager's license is valid from : 1. 2. 2011
Rank:
 
Age: 20
Town: Hrochův Týnec
Favourite teams: Ac Sparta Praha
Favourite players: Iker Casillas, Petr Čech, Jaromír Blažek
 
What football means for me:
Fotbal spojuje všechny lidi dohromady, není to jen obyčejná hra! Ti, co to nezažili, nějakou výhru nebo něco, nemůžou říct ani slovo, vždycky je do breku když se prohraje, vždy můžeš udělat víc...
Other hobbies:
Florbal, Friends, Cars
How I see my virtual team:
Tuhle sezonu? Jednoznačně na postup =)
How I manage my team:
Jelikož jsem na začátku tak se snažím získávat starší zkušenější hráče. Postupem času bych rád zkoušel mladší a mladší a zapracovával je do základu
 
   29.5.  Thursday
    17:30 Putimov - Dynamo Rosice
   31.5.  Saturday
    17:30 Ohrobec - Dynamo Rosice
   1.6.  Sunday
    14:01 Dynamo Rosice - Pravonín
   2.6.  Monday
    17:30 Dynamo Rosice - Kořenice
   5.6.  Thursday
    17:30 Stebno - Dynamo Rosice
   7.6.  Saturday
    17:30 Dynamo Rosice - Třebom
   9.6.  Monday
    17:30 Únějovice - Dynamo Rosice
   12.6.  Thursday
    17:30 Dynamo Rosice - Borkovany
   14.6.  Saturday
    17:30 Ketkovice - Dynamo Rosice
   16.6.  Monday
    17:30 Dynamo Rosice - Prokopov

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
5/2025      X.F7 ČeskoDynamo Rosice chl cup2251150:3771
2/2025      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1561746:4851 11 
11/2024      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1571648:4952 12 
8/2024      X.F7 ČeskoDynamo Rosice chl cup2051351:4165
5/2024      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1481638:4450 11 
2/2024      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1861454:5160
11/2023      X.F7 ČeskoDynamo Rosice7102129:6031 17 
8/2023      X.F7 ČeskoDynamo Rosice9101937:6437 15 
5/2023      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1172043:7240 12 
1/2023      X.F7 ČeskoDynamo Rosice12101638:4346 14 
10/2022      X.F7 ČeskoDynamo Rosice10151346:3845 14 
7/2022      X.F7 ČeskoDynamo Rosice12121440:4548 15 
4/2022      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1481649:5450 12 
1/2022      X.F7 ČeskoDynamo Rosice5132029:5328 19 
10/2021      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1181939:5341 17 
7/2021      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1371841:5146 16 
4/2021      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1591449:4354
1/2021      X.F7 ČeskoDynamo Rosice14101444:5452 12 
10/2020      X.F7 ČeskoDynamo Rosice12101640:5546 13 
7/2020      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1262032:5742 15 
4/2020      X.F7 ČeskoDynamo Rosice892136:5133 17 
1/2020      X.F7 ČeskoDynamo Rosice972239:5934 17 
10/2019      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1361947:6245 12 
7/2019      X.F7 ČeskoDynamo Rosice13121355:5951 10 
3/2019      X.F7 ČeskoDynamo Rosice chl cup1691338:3657
12/2018      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1671540:4155 12 
9/2018      X.F7 ČeskoDynamo Rosice14111347:4153 12 
6/2018      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1481640:4350 14 
3/2018      X.F7 ČeskoDynamo Rosice16111157:4359
12/2017      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1871383:6561
9/2017      X.F7 ČeskoDynamo Rosice12101653:6846 15 
6/2017      X.F7 ČeskoDynamo Rosice12111559:7247 15 
3/2017      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1481659:6350 12 
12/2016      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1671567:6855 13 
9/2016      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1371875:6646 17 
6/2016      X.F7 ČeskoDynamo Rosice14101468:6752 10 
3/2016      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1391668:5748 15 
12/2015      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1361957:7045 16 
9/2015      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1671560:6355 10 
6/2015      X.F7 ČeskoDynamo Rosice chl cup17111068:6562
3/2015      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1622082:9050 13 
11/2014      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1751665:6956
8/2014      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1951471:6462
5/2014      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1671573:6955 12 
2/2014      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1631968:6251 12 
11/2013      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1581573:7953 10 
8/2013      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1981186:6565
5/2013      X.F7 ČeskoDynamo Rosice11111662:8044 17 
2/2013      X.F7 ČeskoDynamo Rosice17912104:6860
11/2012      X.F7 ČeskoDynamo Rosice13121373:6551 12 
8/2012      X.F7 ČeskoDynamo Rosice1561777:8551 12 
5/2012      X.F7 ČeskoVrátno 1242272:9340 14 
2/2012      X.F7 ČeskoVrátno 1831796:7857 10 
11/2011      VIII.2E ČeskoTj Tatran Hrochův Týnec chl cup3026166:3492
7/2011      IX.5E ČeskoTj Tatran Hrochův Týnec chl cup3611218:18109
4/2011      IX.5E ČeskoTj Tatran Hrochův Týnec chl cup2846162:4588