Ivulik88Manager: Mojšmanager's license is valid from : 26. 2. 2011
|
| Age: 12 | ||
| 5.11. | Thursday | |
| 15:15 Mojš - Vlachy | ||
| 7.11. | Saturday | |
| 15:15 Babindol - Mojš | ||
| 9.11. | Monday | |
| 15:15 Mojš - Jenkovce | ||
| 12.11. | Thursday | |
| 15:15 Heřmánkovice - Mojš | ||
| 14.11. | Saturday | |
| 15:15 Mojš - Koniarovce | ||
| 16.11. | Monday | |
| 15:15 Lehota pod Vtáčnikom - Mojš | ||
| 19.11. | Thursday | |
| 15:15 Mojš - Liptovská Teplá | ||
| 21.11. | Saturday | |
| 15:15 Lošonec - Mojš | ||
| 23.11. | Monday | |
| 15:15 Mojš - Martin nad Žitavou | ||
|
| Season: | W | D | L | Score | PTS | Position | Team strength |







