By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

messi008

Manager: FC Ostrov

manager's license is valid from : 30. 4. 2011
Rank:
 
Age: 13
Town: Ostrov
Favourite teams: AC Sparta Praha, Arsenal, Real Madrid
Favourite players: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa
Favourite coaches: Arsene Wenger
 
What football means for me:
odreagování, zábavu
Other hobbies:
spousta dalších sportů, klavír, PC :)
How I see my virtual team:
Hraju sice supershoot jenom pár týdnů, ale myslím si, že vedu tým docela dobře. Jsme na 3. místě v tabulce a to je pro mě obrovskýmn překvapením a také obrovským úspěchem.
How I manage my team:
Snažím se co nejlépe. Nemám zatím sice ani moc bodů a zkušeností, ale chlapi to na hřišti odmakaj a zápas vyhrajem.
 
   21.11.  Thursday
    20:45 Popice - FC Ostrov
   23.11.  Saturday
    20:45 FC Ostrov - FC Krnovské Pumy
   25.11.  Monday
    20:45 FC Ostrov - Krabčice
   28.11.  Thursday
    20:45 Kačlehy - FC Ostrov
   30.11.  Saturday
    20:45 FC Ostrov - Schořov
   2.12.  Monday
    20:45 Spořice - FC Ostrov
   5.12.  Thursday
    20:45 FC Ostrov - Trnávka
   7.12.  Saturday
    20:45 Třebusice - FC Ostrov
   9.12.  Monday
    20:45 FC Ostrov - Vrané nad Vltavou

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
11/2024      X.L7 ČeskoFC Ostrov chl cup1910959:3467
8/2024      X.L7 ČeskoFC Ostrov chl cup1991054:3266
5/2024      IX.6F ČeskoFC Ostrov10121638:5142 16 
2/2024      IX.6F ČeskoFC Ostrov1451944:5747 11 
11/2023      IX.6F ČeskoFC Ostrov1391644:4148 13 
8/2023      X.L9 ČeskoFC Ostrov chl cup249563:2881
5/2023      X.L9 ČeskoFC Ostrov chl cup264885:3282
1/2023      X.L9 ČeskoFC Ostrov6181435:4936 18 
10/2022      X.L9 ČeskoFC Ostrov8131732:6137 18 
7/2022      X.L9 ČeskoFC Ostrov1442038:5446 14 
4/2022      IX.6F ČeskoFC Ostrov6102235:6428 19 
1/2022      X.L8 ČeskoFC Ostrov chl cup2111666:3574
10/2021      X.L8 ČeskoFC Ostrov chl cup209957:3769
7/2021      X.L8 ČeskoFC Ostrov chl cup2061260:3966
4/2021      X.L8 ČeskoFC Ostrov1571648:5152
1/2021      X.L8 ČeskoFC Ostrov chl cup2071155:3867
10/2020      X.L8 ČeskoFC Ostrov15121148:3557
7/2020      X.L8 ČeskoFC Ostrov chl cup2251158:3371
4/2020      IX.6F ČeskoFC Ostrov962330:6433 17 
1/2020      X.L7 ČeskoFC Ostrov chl cup258565:2283
10/2019      X.L7 ČeskoFC Ostrov chl cup257678:2782
7/2019      X.L7 ČeskoFC Ostrov chl cup246881:4278
3/2019      X.L7 ČeskoFC Ostrov10101830:5440 16 
12/2018      X.L7 ČeskoFC Ostrov862425:6730 19 
9/2018      X.L7 ČeskoFC Ostrov782335:6329 19 
6/2018      X.L7 ČeskoFC Ostrov882239:6332 19 
3/2018      X.L7 ČeskoFC Ostrov1142348:6937 17 
12/2017      X.L7 ČeskoFC Ostrov1222448:8638 16 
9/2017      X.L7 ČeskoFC Ostrov1122559:8735 17 
6/2017      X.L7 ČeskoFC Ostrov1191854:6742 14 
3/2017      X.L7 ČeskoFC Ostrov1152266:9638 18 
12/2016      X.L7 ČeskoFC Ostrov892152:8633 16 
9/2016      X.L7 ČeskoFC Ostrov8121850:7636 18 
6/2016      X.L7 ČeskoFC Ostrov972255:9634 17 
3/2016      X.L7 ČeskoFC Ostrov11101755:8243 14 
12/2015      X.L7 ČeskoFC Ostrov1162164:8539 17 
9/2015      X.L7 ČeskoFC Ostrov1271979:9443 15 
6/2015      X.L7 ČeskoFC Ostrov10101841:6940 17 
3/2015      X.L7 ČeskoFC Ostrov782347:8229 19 
11/2014      X.L7 ČeskoFC Ostrov862453:9030 20 
8/2014      X.L7 ČeskoFC Ostrov782342:9129 20 
5/2014      X.L7 ČeskoFC Ostrov343138:11013 20 
2/2014      X.L7 ČeskoFC Ostrov732847:10824 20 
11/2013      X.L7 ČeskoFC Ostrov443043:10516 20 
8/2013      X.L7 ČeskoFC Ostrov772439:8928 19 
5/2013      X.L7 ČeskoFC Ostrov732846:11824 20 
2/2013      X.L7 ČeskoFC Ostrov822844:10226 20 
11/2012      X.L7 ČeskoFC Ostrov732847:8124 20 
8/2012      X.L7 ČeskoFC Ostrov1172066:8340 17 
5/2012      X.L7 ČeskoFC Ostrov17101180:5561 10 
2/2012      IX.6F ČeskoFC Ostrov952442:12232 16 
11/2011      IX.6F ČeskoFC Ostrov chl cup2828164:4986
7/2011      IX.6F ČeskoFC Ostrov chl cup3134186:4396