By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Kiffszau

Manager: Budy

manager's license is valid from : 3. 5. 2011
Rank:
 
Age: 16
Town: Aleja zła.
Favourite players: Ja wodzu Kiffek Hiffcio sto pro sex
 
What football means for me:
obejdzie sie, liczy sie tylko kasa.
Other hobbies:
anime, fotografia, sport, muzyka.
How I see my virtual team:
nie widzę. OŚLEPŁAM !
How I manage my team:
ciemność...widzę ciemność...
 
   5.7.  Saturday
    20:00 Budy - Szafarczyska
   7.7.  Monday
    20:00 Budy - Surmówka
   10.7.  Thursday
    20:00 Budy - Zawidów
   12.7.  Saturday
    20:00 Słupia - Budy
   14.7.  Monday
    20:00 Maków maz. - Budy
   17.7.  Thursday
    20:00 Nowe miasteczko - Budy
   19.7.  Saturday
    20:00 Budy - Choroszcz
   21.7.  Monday
    20:00 Pod Młodocinem - Budy
   24.7.  Thursday
    20:00 Budy - Nowogród

 
DateTime

 
   Match statistics   31,7 %
Friendly
0
0
0
League
845
452
812
Cup
44
0
93

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
5/2025      V. 2E POLSKABudy9111840:5438 18 
2/2025      VI. 6E POLSKABudy chl cup2041460:4364
11/2024      VI. 6E POLSKABudy chl cup1881257:4362
8/2024      VI. 6E POLSKABudy chl cup1791255:3960
5/2024      V. 2E POLSKABudy1361938:4145 16 
2/2024      V. 2E POLSKABudy chl cup1681445:4656
11/2023      VI. 6E POLSKABudy chl cup227963:3073
8/2023      VI. 6E POLSKABudy chl cup1891148:3263
5/2023      VI. 6E POLSKABudy13111442:4250 11 
1/2023      VI. 6E POLSKABudy13151049:3954
10/2022      VI. 6E POLSKABudy1291745:4245 14 
7/2022      VI. 6E POLSKABudy1381732:4947 15 
4/2022      VI. 6E POLSKABudy1861441:3760 11 
1/2022      VI. 6E POLSKABudy1532042:5448 12 
10/2021      VI. 6E POLSKABudy chl cup14141038:3756
7/2021      VI. 6E POLSKABudy1371840:5246 15 
4/2021      VI. 6E POLSKABudy13121342:5451 11 
1/2021      VI. 6E POLSKABudy1591439:4254 10 
10/2020      VI. 6E POLSKABudy13111437:4050 12 
7/2020      VI. 6E POLSKABudy1271938:5443 14 
4/2020      VI. 6E POLSKABudy1551831:3850 11 
1/2020      VI. 6E POLSKABudy1172037:5440 16 
10/2019      VI. 6E POLSKABudy chl cup1881254:3562
7/2019      VI. 6E POLSKABudy1681452:3856 10 
3/2019      VI. 6E POLSKABudy chl cup1771443:4158
12/2018      VI. 6E POLSKABudy chl cup1841641:3958
9/2018      VI. 6E POLSKABudy11131435:4746 15 
6/2018      VI. 6E POLSKABudy12131337:3849 12 
3/2018      VI. 6E POLSKABudy13101554:6449 12 
12/2017      VI. 6E POLSKABudy8141655:6138 18 
9/2017      VI. 6E POLSKABudy14131160:5355
6/2017      VI. 6E POLSKABudy chl cup1971261:5164
3/2017      VI. 6E POLSKABudy1491556:5651 13 
12/2016      VI. 6E POLSKABudy11101767:7243 16 
9/2016      VI. 6E POLSKABudy1691365:6057
6/2016      VI. 6E POLSKABudy1661664:7054 13 
3/2016      VI. 6E POLSKABudy1242250:6840 17 
12/2015      VI. 6E POLSKABudy1591451:6054 10 
9/2015      VI. 6E POLSKABudy12111557:6147 13 
6/2015      VI. 6E POLSKABudy1681472:6256 10 
3/2015      VI. 6E POLSKABudy1381769:6447 14 
11/2014      VI. 6E POLSKABudy8151551:6439 16 
8/2014      VI. 6E POLSKABudy1671554:5155 12 
5/2014      VI. 6E POLSKABudy16101257:5058
2/2014      VI. 6E POLSKABudy chl cup2161170:5069
11/2013      V. 2E POLSKABudy1082048:7738 17 
8/2013      V. 2E POLSKABudy1651767:6753 11 
5/2013      V. 2E POLSKABudy1651759:5953 10 
2/2013      VI. 5E POLSKABudy chl cup2549100:5379
11/2012      VI. 5E POLSKABudy1771474:6858
8/2012      VI. 5E POLSKABudy chl cup1971282:5764
5/2012      VI. 5E POLSKABudy chl cup219893:5272
2/2012      VI. 5E POLSKABudy chl cup2819105:5285
11/2011      VI. 5E POLSKABudy chl cup2061276:8066
7/2011      V. 2E POLSKABudy832760:12527 18