By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

73brown

Manager: FC Moravský Krumlov 1930

manager's license is valid from : 19. 8. 2011
Rank:
 
Age: 42
Town: Moravský Krumlov
Favourite teams: FC Chelsea
Favourite players: Pavel Horváth
Favourite coaches: všichni, co mají odvahu hrát útočný fotbal
 
What football means for me:
relax
Other hobbies:
běhání, nohejbal
How I see my virtual team:
snažím se
How I manage my team:
jak nejlíp dovedu
 
   10.10.  Saturday
    18:15 FC Moravský Krumlov 1930 - Frenštát pod Radhoštěm
   12.10.  Monday
    18:15 Dubenec - FC Moravský Krumlov 1930
   15.10.  Thursday
    18:15 FC Moravský Krumlov 1930 - Frýdek-Místek
   17.10.  Saturday
    18:15 MŠK Babice u Rosice 1908 - FC Moravský Krumlov 1930
   19.10.  Monday
    18:15 FC Moravský Krumlov 1930 - 1. HFK Olomouc
   22.10.  Thursday
    18:15 Zbečno - FC Moravský Krumlov 1930
   24.10.  Saturday
    18:15 FC Moravský Krumlov 1930 - Banik Lom
   26.10.  Monday
    18:15 Valdice - FC Moravský Krumlov 1930
   29.10.  Thursday
    18:15 FC Moravský Krumlov 1930 - Záhoří

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      VIII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1162130:7439 15 
5/2026      VIII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1751643:4256 11 
2/2026      VIII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1591438:4354 7 
11/2025      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 882226:4532 20 
8/2025      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 782326:6329 20 
5/2025      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1181931:5741 15 
2/2025      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1691342:4257 8 
11/2024      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 8131730:5937 16 
8/2024      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup1916356:2973 3 
5/2024      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 8131730:4337 16 
2/2024      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1481644:5050 8 
11/2023      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1371841:5346 11 
8/2023      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup1951444:4662 4 
5/2023      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup17101145:3961 6 
1/2023      VII.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup1761540:3657 5 
10/2022      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 872327:5931 20 
7/2022      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 10101831:5240 14 
4/2022      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1451938:5947 11 
1/2022      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup1871357:5361 5 
10/2021      VI.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup1691351:5157 6 
7/2021      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 942531:7331 18 
4/2021      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1291737:5645 12 
1/2021      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1181934:6341 16 
10/2020      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1581536:4653 8 
7/2020      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 10111738:5241 14 
4/2020      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 11101741:5443 17 
1/2020      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1181937:5541 15 
10/2019      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1391634:4548 12 
7/2019      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1371839:5146 14 
3/2019      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1461839:5048 11 
12/2018      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1371843:5246 13 
9/2018      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup227955:2973 1 
6/2018      V.2F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup2081059:3768 3 
3/2018      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1062246:7336 17 
12/2017      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1361973:9445 13 
9/2017      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1651776:9253 10 
6/2017      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1731877:9854 9 
3/2017      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1951491:8462 9 
12/2016      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 2061289:5966 7 
9/2016      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 1791259:5860 7 
6/2016      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 2051391:6965 8 
3/2016      V.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup3800239:14114 1 
12/2015      VI.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup3800263:7114 1 
9/2015      VII.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup3800264:8114 1 
6/2015      VIII.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup3710258:8112 1 
3/2015      IX.3F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup chl cup3800269:5114 1 
11/2014      X.F9 ČeskoFC Moravský Krumlov 1930  chl cup chl cup3503199:25105 1 
8/2014      II.B ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup3215197:2597 2 
5/2014      III.B ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup chl cup2558118:4380 2 
2/2014      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup chl cup2963141:3393 1 
11/2013      IV.F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup wc cup2567139:2981 6 
8/2013      V.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup3233195:2599 2 
5/2013      V.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup wc cup2918172:4588 4 
2/2013      VI.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup chl cup3602235:30108 1 
11/2012      VII.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup3503231:18105 2 
8/2012      VIII.1F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup chl cup2963142:3793 2 
5/2012      IX.3F ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup chl cup3701208:27111 1 
2/2012      X.F9 ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup3701249:11111 1 
11/2011      X.F9 ČeskoFC Moravský Krumlov 1930 chl cup25310147:6278 3