Janika37Manager: Brondby IF Amanager's license is valid from : 14. 1. 2012
|
| Age: 37 | ||
| Town: Szekszárd | ||
| Favourite teams: Ferencváros,Barcelona,Juventus,Arsenal,B.München,Benfica,G.Rangers, | ||
| Favourite players: A. Del Piero,Messi,Van Persie,T.Rocchi,T. Henry,Rivaldo, | ||
| Favourite coaches: A. Conte,T. Doll,D. Simeone,J. Guardiola, | ||
|
What football means for me: Az életem nagy részét a labdarúgás teszi ki!Szerintem a labdarúgás a világ legjobb sportja! |
||
|
Other hobbies: Kerékpár,film,zene. |
||
|
How I see my virtual team: Jelenleg elégedett vagyok csapatom fejlődésével és hozzállásával a sporthoz és a játékhoz,de azért még van hova fejlődni a csapatnak.Jövőbeli törekvések,4-5-1,szélsőjáték és néha támadó szellemű előre játék.Más nem nagyon megy/enged a gép! |
||
|
How I manage my team: 4-5-1-es felállás,szélsőjáték,támadó játék gyakorlásával. |
||
| 8.4. | Wednesday | |
| 17:00 Frederikshavn - Brondby IF A | ||
| 9.4. | Thursday | |
| 17:30 Brondby IF A - Simmelkar | ||
| 10.4. | Friday | |
| 16:00 Brondby IF A - AIK Solna | ||
| 17:00 Brondby IF A - Frederikshavn | ||
| 18:00 Brondby IF A - TJ Šarišské Dravce | ||
| 11.4. | Saturday | |
| 17:30 Balling - Brondby IF A | ||
| 13.4. | Monday | |
| 17:30 Billund - Brondby IF A | ||
| 14.4. | Thuesday | |
| 16:00 AS AGGER A - Brondby IF A | ||
| 22:30 Brondby IF A - KB 57 Poznań | ||
| 16.4. | Thursday | |
| 17:30 Brondby IF A - Aalborg BK™ | ||
| 17.4. | Friday | |
| 16:00 Brondby IF A - Olofström Vikingarna IF | ||
| 22:30 Józefów Witowicki - Brondby IF A | ||
| 18.4. | Saturday | |
| 17:30 Spartak Kodaň - Brondby IF A | ||
| 20.4. | Monday | |
| 17:30 AS AGGER A - Brondby IF A | ||
| 21.4. | Thuesday | |
| 16:00 Olofström Vikingarna IF - Brondby IF A | ||
| 22:30 Brondby IF A - CF Zubak A | ||
| 23.4. | Thursday | |
| 17:30 Brondby IF A - Odense BK | ||
| 24.4. | Friday | |
| 22:30 KB 57 Poznań - Brondby IF A | ||
| 25.4. | Saturday | |
| 17:30 Vegger - Brondby IF A | ||
| 27.4. | Monday | |
| 17:30 Brondby IF A - Vinderod | ||
|
| Season: | W | D | L | Score | PTS | Position | Team strength |







