By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

beniamineq

Manager: POWISLE Warszawa

manager's license is valid from : 6. 2. 2012
Rank:
 
Age: 80
Town: Warszawa
Favourite teams: Jedno miasto,jeden klub-LEGIA WARSZAWA !
Favourite players: Boruc, Cantona
Favourite coaches: sir Alex za"suszarke" i Wojcik za"Fabiniaka" :)
 
What football means for me:
pilka? Zainteresowanie... A Legia? Legia albo smierc!
Other hobbies:
jemy, trenujemy, suple pijemy :)
How I see my virtual team:
liczy sie tylko miejsce nr 1. Reszta jest porazka.
How I manage my team:
Tak zeby byl najlepszym.
 
   23.11.  Monday
    18:45 POWISLE Warszawa - Głogówek
   24.11.  Thuesday
    14:30 POWISLE Warszawa - Ameliano
    14:30 POWISLE Warszawa - Hallstatt Austria
    16:30 POWISLE Warszawa - Ameliano
    17:15 POWISLE Warszawa - Gützkow
    20:00 KS Ząb Ząbki - POWISLE Warszawa
    20:00 POWISLE Warszawa - KB 57 Poznań
    21:00 POWISLE Warszawa - ŠK Ftáčnik Kostolište
    22:30 Atalanta BC 1907 - POWISLE Warszawa
   26.11.  Thursday
    18:45 Kętrzyn - POWISLE Warszawa
   27.11.  Friday
    10:00 YNWA Východná - POWISLE Warszawa
    14:30 TJ Tatran UHROVEC - POWISLE Warszawa
    16:30 YNWA Východná - POWISLE Warszawa
    17:15 POWISLE Warszawa - Aris Solún FC
    20:00 POWISLE Warszawa - Aris Solún FC
    20:00 CR Flamengo ™ - POWISLE Warszawa
    21:00  FC Cachoeira - POWISLE Warszawa
    22:30 POWISLE Warszawa - YNWA Východná
   28.11.  Saturday
    18:45 POWISLE Warszawa - KOKON Łódź
   1.12.  Thuesday
    10:00 POWISLE Warszawa - FC Cachoeira

 
DateTime

 
   Match statistics   68,75 %
Friendly
553
137
419
League
1558
274
364
Cup
7014
1480
2263

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup283794:3387 3 
5/2026      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup258592:3783 3 
2/2026      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup292797:3189 2 
11/2025      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup2171073:3970 5 
8/2025      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup268497:2886 1 
5/2025      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup wc cup263985:3381 4 
2/2025      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup228882:3474 7 
11/2024      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup274790:4085 2 
8/2024      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup287392:2891 1 
5/2024      I.POLSKAPOWISLE Warszawa wc cup chl cup219868:2972 4 
2/2024      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup236983:3175 3 
11/2023      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup2846101:4188 2 
8/2023      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup284688:3088 1 
5/2023      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup258587:2783 3 
1/2023      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup286491:2590 1 
10/2022      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup2061271:4666 7 
7/2022      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup305396:2295 1 
4/2022      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup2411384:3283 2 
1/2022      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup268496:2586 1 
10/2021      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup305391:2895 1 
7/2021      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup284683:2888 1 
4/2021      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup237887:3676 2 
1/2021      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup275665:1886 1 
10/2020      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup306285:2296 1 
7/2020      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup292790:2589 2 
4/2020      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup18101077:4064 9 
1/2020      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup wc cup249579:2981 6 
10/2019      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup wc cup246873:2978 5 
7/2019      I.POLSKAPOWISLE Warszawa chl cup chl cup256789:3681 2 
3/2019      I. Bosna a HerzegovinaPOWISLE Mostar wc cup chl cup3143103:1997 1 
12/2018      I. Bosna a HerzegovinaPOWISLE Mostar chl cup chl cup3125124:2095 2 
9/2018      II.B Bosna a HerzegovinaPOWISLE Mostar chl cup chl cup3062106:1896 1 
6/2018      I. ScotlandPOWISLE Ayr chl cup chl cup3143115:1797 1 
3/2018      I. Union Of RussiaPOWISLE Orzeł chl cup chl cup3521150:17107 1 
12/2017      I. WalesPOWISLE Cardiff ™ chl cup chl cup3215176:2997 3 
9/2017      I. SwissPOWISLE Lugano chl cup chl cup3413198:32103 1 
6/2017      I. SpainPOWISLE Las Palmas chl cup chl cup2684124:4586 2 
3/2017      I. SrbijaPOWISLE Belgrad chl cup chl cup3143155:2697 1 
12/2016      I.POLSKAPOWISLE WARSZAWA chl cup chl cup24104118:4882 1 
9/2016      I.POLSKAPOWISLE WARSZAWA chl cup wc cup22511107:4771 4 
6/2016      I.POLSKAPOWISLE WARSZAWA chl cup chl cup293699:4290 1 
3/2016      I.POLSKAPOWISLE WARSZAWA chl cup wc cup21710107:5870 4 
12/2015      II.B POLSKAPOWISLE WARSZAWA chl cup chl cup3017172:3191 1 
9/2015      I. USAWIELKA LEGIA Enterprise chl cup wc cup25310102:5078 5 
6/2015      II.B Norway(L)egia Trondheim chl cup3800268:7114 1 
3/2015      I. Finland(L)ahti F.C chl cup3107170:4793 4 
11/2014      I. Finland(L)ahti F.C chl cup2558147:3980 5 
8/2014      I. Finland(L)ahti F.C chl cup2828173:4186 5 
5/2014      I. Finland(L)ahti F.C chl cup2945177:2791 3 
2/2014      I. Finland(L)ahti F.C chl cup2729165:4183 5 
11/2013      I. Finland(L)ahti F.C21413130:5867 9 
8/2013      I. Finland(L)ahti F.C chl cup2828144:5286 4 
5/2013      I. FinlandLahti chl cup2468143:5378 6 
2/2013      I. FinlandLahti21512114:6768 9 
11/2012      I. FinlandLahti chl cup2828131:4386 3 
8/2012      I. FinlandLahti chl cup2828155:4786 4 
5/2012      I. FinlandLahti1432183:10645 14