By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Šejk Tomáš

Manager: Otvice

manager's license is valid from : 15. 6. 2008
Rank:
 
Age: 22
Town: Brtí
Favourite teams: Villareal,Bolton, Viktoria Plzeň a SK KOVO Strážov, ale hlavně Bohemians 1905
Favourite players: Martin Fillo, N. Anelka
Favourite coaches: Šejk Tomáš
 
What football means for me:
Žiju fotbalem, bez něj to prostě nejde...
Other hobbies:
Cyklistika a PC
How I see my virtual team:
Prostě lídr... :D
How I manage my team:
Jedině svým...
 
   5.11.  Thursday
    17:15 Otvice - Hořešovice
   7.11.  Saturday
    17:15 Kuchařovice - Otvice
   9.11.  Monday
    17:15 Otvice - Litichovice
   12.11.  Thursday
    17:15 Most - Otvice
   14.11.  Saturday
    17:15 Otvice - Korno
   16.11.  Monday
    17:15 Otvice - Štěchovice
   19.11.  Thursday
    17:15 Terezín - Otvice
   21.11.  Saturday
    17:15 Otvice - Veliny
   23.11.  Monday
    17:15 Dlouhopolsko - Otvice

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup1981154:3965 3 
5/2026      IX.2D ČeskoOtvice 13111440:4250 11 
2/2026      X.D6 ČeskoOtvice  chl cup245956:3277 1 
11/2025      IX.2D ČeskoOtvice 1262038:5542 16 
8/2025      VIII.1D ČeskoOtvice 10141441:5044 17 
5/2025      VIII.1D ČeskoOtvice 1571649:4452 10 
2/2025      IX.1D ČeskoOtvice  chl cup219850:2872 2 
11/2024      IX.1D ČeskoOtvice 13121339:3751 9 
8/2024      IX.1D ČeskoOtvice  chl cup1515848:3560 5 
5/2024      VIII.1D ČeskoOtvice 982140:5935 18 
2/2024      VIII.1D ČeskoOtvice 12121451:4648 14 
11/2023      VIII.1D ČeskoOtvice 1371840:5546 12 
8/2023      VIII.1D ČeskoOtvice 1751641:4856 8 
5/2023      VIII.1D ČeskoOtvice 1981153:3465 7 
1/2023      VIII.1D ČeskoOtvice  chl cup1961345:3263 4 
10/2022      VIII.1D ČeskoOtvice 1442042:4946 14 
7/2022      VIII.1D ČeskoOtvice  chl cup1891145:3263 5 
4/2022      VIII.1D ČeskoOtvice  chl cup16111149:3859 4 
1/2022      VIII.1D ČeskoOtvice 11171040:4250 12 
10/2021      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup218949:3471 2 
7/2021      VIII.1D ČeskoOtvice 10141436:4344 15 
4/2021      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup219844:2872 1 
1/2021      IX.2D ČeskoOtvice 1791243:3560 8 
10/2020      VIII.1D ČeskoOtvice 10141436:4144 16 
7/2020      VIII.1D ČeskoOtvice 13101536:3649 12 
4/2020      VIII.1D ČeskoOtvice  chl cup16121043:4160 6 
1/2020      VIII.1D ČeskoOtvice 1791244:2760 7 
10/2019      VIII.1D ČeskoOtvice  chl cup2441069:2776 5 
7/2019      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup315292:1398 1 
3/2019      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup1761543:3657 6 
12/2018      X.D6 ČeskoOtvice  chl cup2351052:2274 1 
9/2018      X.D6 ČeskoOtvice  chl cup1961344:3463 4 
6/2018      IX.2D ČeskoOtvice 12121436:3848 15 
3/2018      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup237862:2676 3 
12/2017      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup1891159:4363 5 
9/2017      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup2081067:5668 5 
6/2017      X.D5 ČeskoOtvice  chl cup255880:3980 2 
3/2017      IX.2D ČeskoOtvice 10121647:5542 17 
12/2016      IX.2D ČeskoOtvice 12131357:5349 13 
9/2016      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup1871356:5261 5 
6/2016      IX.2D ČeskoOtvice 1681462:5356 9 
3/2016      IX.2D ČeskoOtvice 1561761:6251 12 
12/2015      VIII.1D ČeskoOtvice 1181954:6441 18 
9/2015      VIII.1D ČeskoOtvice 1471748:5649 13 
6/2015      VIII.1D ČeskoOtvice 1671565:6755 10 
3/2015      VIII.1D ČeskoOtvice 11111652:6744 12 
11/2014      VIII.1D ČeskoOtvice 15101365:6055 10 
8/2014      IX.3D ČeskoOtvice  chl cup274790:4285 1 
5/2014      VIII.1D ČeskoOtvice 1191859:7542 16 
2/2014      VIII.1D ČeskoOtvice 1191850:6542 14 
11/2013      VIII.1D ČeskoOtvice 14111354:5553 13 
8/2013      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup274799:5085 1 
5/2013      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup1971278:4864 4 
2/2013      IX.2D ČeskoOtvice  chl cup22610103:6172 5 
11/2012      X.D4 ČeskoOtvice  chl cup3323171:41101 1 
8/2012      X.D4 ČeskoOtvice 1951496:8162 7 
5/2012      X.D4 ČeskoOtvice 1761593:8757 7 
2/2012      X.D4 ČeskoOtvice 1771474:8058 9 
11/2011      X.D4 ČeskoOtvice 1751686:8256 9 
7/2011      III.A ČeskoFC Virtacool Strážov1861496:5960 12 
4/2011      III.A ČeskoSK Strážov chl cup2161187:5369 6 
1/2011      IV.B ČeskoSK Strážov chl cup3035146:3893 1 
10/2010      IV.B ČeskoSK Strážov chl cup2774129:3488 4 
7/2010      V.2B ČeskoSK Strážov chl cup3341190:29103 2 
4/2010      VI.2B ČeskoSK Strážov chl cup3224196:2598 3 
1/2010      VII.2B ČeskoSK Strážov chl cup3341195:23103 3 
10/2009      VIII.2B ČeskoSK Strážov chl cup3701208:16111 1 
7/2009      VIII.2B ČeskoKopidlno 1262073:9442 14 
4/2009      I.DEBAKEL (Česko)SK KOVO Strážov22412115:5770 8 
1/2009      I.DEBAKEL (Česko)SK KOVO Strážov21413118:7667 9 
10/2008      I.DEBAKEL (Česko)SK KOVO Strážov16616106:9554 9 
7/2008      I.DEBAKEL (Česko)UHM Protivín1432166:10045 14