Kalivoda LukášManager: Dubanymanager's license is valid from : 6. 8. 2012
|
| Age: 6 | ||
| 2.11. | Monday | |
| 18:45 Dubany - Zubří | ||
| 5.11. | Thursday | |
| 18:45 Želešice - Dubany | ||
| 7.11. | Saturday | |
| 18:45 Dubany - Čermná nad Orlicí | ||
| 9.11. | Monday | |
| 18:45 Jeřice - Dubany | ||
| 12.11. | Thursday | |
| 18:45 Dubany - Lejšovka | ||
| 14.11. | Saturday | |
| 18:45 Nepomyšl - Dubany | ||
| 16.11. | Monday | |
| 18:45 Dubany - FC Ledvice | ||
| 19.11. | Thursday | |
| 18:45 Velký Karlov - Dubany | ||
| 21.11. | Saturday | |
| 18:45 Dubany - Sokol Damnov | ||
|
| Season: | W | D | L | Score | PTS | Position | Team strength |







