msc10Manager: Előszállásmanager's license is valid from : 4. 3. 2018
|
| Age: 19 | ||
| 9.1. | Friday | |
| 15:15 Trani - Előszállás | ||
| 10.1. | Saturday | |
| 15:45 Rohod - Előszállás | ||
| 11.1. | Sunday | |
| 12:00 Bohemians Tymákov - Előszállás | ||
| 12.1. | Monday | |
| 15:45 Előszállás - Rocha | ||
| 15.1. | Thursday | |
| 15:45 Vágáshuta - Előszállás | ||
| 17.1. | Saturday | |
| 15:45 Előszállás - Vásárosfalu | ||
| 19.1. | Monday | |
| 15:45 Bénye - Előszállás | ||
| 22.1. | Thursday | |
| 15:45 Előszállás - Csorna | ||
| 24.1. | Saturday | |
| 15:45 Etyek - Előszállás | ||
| 26.1. | Monday | |
| 15:45 Lábatlan - Előszállás | ||
| 29.1. | Thursday | |
| 15:45 Előszállás - Hajdúszoboszló | ||
|
| Season: | W | D | L | Score | PTS | Position | Team strength |







