standoManager: Méridamanager's license is valid from : 8. 1. 2022
|
| Age: 6 | ||
| 5.11. | Thursday | |
| 08:45 Mérida - FC Durango City™ | ||
| 7.11. | Saturday | |
| 08:45 Tigres UANL ™ - Mérida | ||
| 9.11. | Monday | |
| 08:45 Mérida - San Luis Potosi | ||
| 12.11. | Thursday | |
| 08:45 Pumas UNAM - Mérida | ||
| 14.11. | Saturday | |
| 08:45 Mérida - Oaxaca | ||
| 16.11. | Monday | |
| 08:45 Chilpancingo - Mérida | ||
| 19.11. | Thursday | |
| 08:45 Mérida - Puebla A | ||
| 21.11. | Saturday | |
| 08:45 Zamora - Mérida | ||
| 23.11. | Monday | |
| 08:45 Mérida - Toluca de Lerdo | ||
|
| Season: | W | D | L | Score | PTS | Position | Team strength |







