Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k tárolásába az eszközén. (további információ)

 

hudas84

Menedzser: Libčany

A menedzser engedélye érvényes a következő dátumtól:: 28. 2. 2009
Rank:
 
Kor: 26
Község/Város: Přítoky
Kedvenc csapatok: AC Sparta Praha
Kedvenc játékosok: Tomáš Řepka
 
 
   4.11.  Szerda
    08:45 Cz Pafos - Libčany
   5.11.  Csütörtök
    11:45 Libčany - Chachars 1922 Litomysl
   6.11.  Péntek
    15:00 FC plážový svět Plzeň - Libčany
   7.11.  Szombat
    11:45 Džbánice - Libčany
   8.11.  Vasárnap
    21:45 Lovetch - Libčany
   9.11.  Hétfő
    11:45 Libčany - Bohemians Praha 1905
   12.11.  Csütörtök
    11:45 Všesulov - Libčany
   14.11.  Szombat
    11:45 Libčany - FC BUGGE Dvůr Králové n L
   16.11.  Hétfő
    11:45 Libčany - FK Renocar Podolí
   19.11.  Csütörtök
    11:45 Krnsko - Libčany
   21.11.  Szombat
    11:45 Libčany - Přeckov
   23.11.  Hétfő
    11:45 Žilov - Libčany

 
Mérkőzés napja:Mérkőzés időpontja:

 

Szezon:    GY D V Gól. P Pozíció Csapat erőssége
8/2026      V.2F ČeskoLibčany 14101439:3252 9 
5/2026      V.2F ČeskoLibčany 1181935:5441 17 
2/2026      V.2F ČeskoLibčany  chl cup1781342:4659 4 
11/2025      V.2F ČeskoLibčany 12111542:4847 15 
8/2025      V.2F ČeskoLibčany 1571647:3852 8 
5/2025      V.2F ČeskoLibčany 10101840:5640 16 
2/2025      V.2F ČeskoLibčany 12101642:4846 13 
11/2024      V.2F ČeskoLibčany 1681448:4656 9 
8/2024      V.2F ČeskoLibčany 12101642:5546 12 
5/2024      V.2F ČeskoLibčany 1581552:5153 8 
2/2024      V.2F ČeskoLibčany 1471739:4649 9 
11/2023      V.2F ČeskoLibčany 1391635:3948 14 
8/2023      V.2F ČeskoLibčany  chl cup1981157:3365 3 
5/2023      V.2F ČeskoLibčany 13101541:4549 11 
1/2023      V.2F ČeskoLibčany 1242238:5940 16 
10/2022      V.2F ČeskoLibčany 1181943:5541 17 
7/2022      V.2F ČeskoLibčany 1332236:6342 15 
4/2022      V.2F ČeskoLibčany 1082036:7038 16 
1/2022      V.2F ČeskoLibčany 12101637:5346 12 
10/2021      V.2F ČeskoLibčany 1062233:7036 15 
7/2021      V.2F ČeskoLibčany 1191838:6842 11 
4/2021      V.2F ČeskoLibčany 13131242:4852 10 
1/2021      V.2F ČeskoLibčany 1451931:6147 10 
10/2020      V.2F ČeskoLibčany 11111642:5644 15 
7/2020      IV.F ČeskoLibčany 1082034:6138 18 
4/2020      V.1F ČeskoLibčany  chl cup239667:2778 2 
1/2020      V.1F ČeskoLibčany  chl cup2231362:4269 3 
10/2019      V.1F ČeskoLibčany 16101255:4558 7 
7/2019      V.1F ČeskoLibčany 12101648:5346 13 
3/2019      V.1F ČeskoLibčany 1791249:4460 7 
12/2018      V.1F ČeskoLibčany 1661638:3554 8 
9/2018      V.1F ČeskoLibčany 16101248:4358 8 
6/2018      V.1F ČeskoLibčany  chl cup1881247:3662 4 
3/2018      V.1F ČeskoLibčany  chl cup1891155:3863 6 
12/2017      V.1F ČeskoLibčany  chl cup17101176:5561 6 
9/2017      V.1F ČeskoLibčany 1851575:6059 7 
6/2017      V.1F ČeskoLibčany 1891181:5163 7 
3/2017      V.1F ČeskoLibčany 15101376:6055 10 
12/2016      V.1F ČeskoLibčany 1541952:7149 11 
9/2016      V.1F ČeskoLibčany 1761568:6957 9 
6/2016      V.1F ČeskoLibčany 1481666:7550 11 
3/2016      V.1F ČeskoLibčany 862454:10630 17 
12/2015      V.1F ČeskoLibčany 1181962:9541 15 
9/2015      VI.1F ČeskoLibčany  chl cup255882:4180 1 
6/2015      VI.1F ČeskoLibčany  chl cup218998:4371 4 
3/2015      V.1F ČeskoLibčany 932655:11430 18 
11/2014      V.1F ČeskoLibčany  chl cup2341196:6673 6 
8/2014      VI.1F ČeskoLibčany  chl cup3521181:36107 2 
5/2014      VII.1F ČeskoLibčany  chl cup3323204:41101 2 
2/2014      VIII.1F ČeskoLibčany  chl cup2936162:4290 3 
11/2013      VIII.1F ČeskoLibčany  chl cup2729133:4783 4 
8/2013      VIII.1F ČeskoLibčany 22412111:4670 7 
5/2013      VIII.1F ČeskoLibčany 1661696:6654 11 
2/2013      VIII.1F ČeskoLibčany 2828155:6086 7 
11/2012      VIII.1F ČeskoLibčany  chl cup25211122:5277 6 
8/2012      VIII.1F ČeskoLibčany 24410121:5976 7 
5/2012      VIII.1F ČeskoLibčany  chl cup2819154:5585 4 
2/2012      IX.2F ČeskoLibčany  chl cup3611211:34109 1 
11/2011      X.F5 ČeskoLibčany  chl cup3800230:24114 1 
7/2011      IX.2F ČeskoLibčany 842649:13628 18 
4/2011      II.C NorwayFollo chl cup3611219:27109 1 
1/2011      II.C NorwayFollo chl cup3233179:2699 3 
10/2010      II.C NorwayFollo chl cup3233191:3999 2 
7/2010      II.C NorwayFollo chl cup3404202:31102 2 
4/2010      II.C NorwayFollo chl cup3233171:4299 2 
1/2010      II.C NorwayFollo wc cup2738149:6884 5 
10/2009      II.C NorwayFollo2459123:6377 7 
7/2009      II.C NorwayFollo1841688:8258 9 
4/2009      II.C NorwayFollo1861476:6260 8