Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k tárolásába az eszközén. (további információ)

 

nani17

Menedzser: Vrskmaò

A menedzser engedélye érvényes a következõ dátumtól:: 29. 4. 2009
Rank:
 
Kor: 20
Kedvenc csapatok: Barcelona
Kedvenc játékosok: Nani, Messi, Vladimír Weiss
Kedvenc edzõk: Pep Guardiola
 
További kedvtelések:
tenis, poker
 
   7.11.  Szombat
    09:30 Roudná - Vrskmaò
   9.11.  Hétfõ
    09:30 Vrskmaò - Zábrodí
   12.11.  Csütörtök
    09:30 FK Meziboří - Vrskmaò
   14.11.  Szombat
    09:30 Vrskmaò - 1.FC Stara Huta
   16.11.  Hétfõ
    09:30 TV Sokol Divišov - Vrskmaò
   19.11.  Csütörtök
    09:30 Vrskmaò - Hoøany
   21.11.  Szombat
    09:30 Oselce - Vrskmaò
   23.11.  Hétfõ
    09:30 Vrskmaò - Nechvalín
   26.11.  Csütörtök
    09:30 Rudolfov - Vrskmaò

 
Mérkõzés napja:Mérkõzés idõpontja:

 
   Mérkõzés statisztikája   40,15 %
Barátságos
96
32
119
Bajnoki
1210
478
923
Kupa
53
9
150

Szezon:    GY D V Gól. P Pozíció Csapat erõssége
8/2026      VII.2C ÈeskoVrskmaò 15111246:4556 9 
5/2026      VII.2C ÈeskoVrskmaò 1741746:4755 10 
2/2026      VIII.2C ÈeskoVrskmaò  chl cup2161157:4469 1 
11/2025      VIII.2C ÈeskoVrskmaò  chl cup1861457:4160 5 
8/2025      IX.6C ÈeskoVrskmaò  chl cup239655:3578 1 
5/2025      IX.6C ÈeskoVrskmaò  chl cup1791245:3460 5 
2/2025      IX.6C ÈeskoVrskmaò 1391637:4948 12 
11/2024      IX.6C ÈeskoVrskmaò  chl cup15131043:4358 6 
8/2024      IX.6C ÈeskoVrskmaò  chl cup1941546:4461 5 
5/2024      IX.6C ÈeskoVrskmaò 1481644:4250 13 
2/2024      IX.6C ÈeskoVrskmaò  chl cup1781343:4959 5 
11/2023      IX.6C ÈeskoVrskmaò 13101534:4249 13 
8/2023      IX.6C ÈeskoVrskmaò 1571639:4852 10 
5/2023      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup295475:1992 1 
1/2023      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1461839:4448 13 
10/2022      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1681441:4456 9 
7/2022      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup17101139:3061 5 
4/2022      X.I8 ÈeskoVrskmaò 16101246:4058 9 
1/2022      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup1971245:2964 4 
10/2021      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1671557:4355 9 
7/2021      X.I8 ÈeskoVrskmaò 15101346:4255 9 
4/2021      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1691350:3657 7 
1/2021      X.I8 ÈeskoVrskmaò 16101251:3658 8 
10/2020      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup18101054:4264 6 
7/2020      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup2071147:3767 4 
4/2020      X.I8 ÈeskoVrskmaò 11101735:4543 15 
1/2020      IX.6C ÈeskoVrskmaò 10101835:5240 16 
10/2019      IX.6C ÈeskoVrskmaò 982132:6035 14 
7/2019      IX.6C ÈeskoVrskmaò 1172040:7740 13 
3/2019      X.I9 ÈeskoVrskmaò  chl cup2211555:2577 1 
12/2018      X.I9 ÈeskoVrskmaò 14111345:4153 12 
9/2018      X.I9 ÈeskoVrskmaò  chl cup1861440:3860 6 
6/2018      X.I9 ÈeskoVrskmaò  chl cup1910957:3267 4 
3/2018      X.I9 ÈeskoVrskmaò  chl cup218962:3871 4 
12/2017      X.I9 ÈeskoVrskmaò 15101363:5555 10 
9/2017      IX.6C ÈeskoVrskmaò 1082050:8838 17 
6/2017      X.I7 ÈeskoVrskmaò  chl cup2747106:5585 1 
3/2017      X.I7 ÈeskoVrskmaò  chl cup1910977:5167 4 
12/2016      X.I7 ÈeskoVrskmaò 1851582:5459 10 
9/2016      X.I7 ÈeskoVrskmaò  chl cup2378100:4876 4 
6/2016      X.I7 ÈeskoVrskmaò  chl cup1991098:6266 6 
3/2016      X.I7 ÈeskoVrskmaò 2051385:6665 8 
12/2015      IX.6C ÈeskoVrskmaò 772444:7728 19 
9/2015      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup2341198:5673 2 
6/2015      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1791278:5260 7 
3/2015      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1661672:6254 12 
11/2014      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1791277:7560 8 
8/2014      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup2121585:6965 6 
5/2014      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1651769:7353 11 
2/2014      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1871377:6261 7 
11/2013      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1941577:7761 8 
8/2013      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1062266:8636 16 
5/2013      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1271976:8943 16 
2/2013      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1821892:9056 10 
11/2012      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1222467:9538 17 
8/2012      X.I8 ÈeskoVrskmaò 11101774:9743 15 
5/2012      X.I8 ÈeskoVrskmaò 1751681:8956 12 
2/2012      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup2648106:6282 4 
11/2011      X.I8 ÈeskoVrskmaò 21512106:6768 7 
7/2011      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup2141388:7267 6 
4/2011      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup25310147:7478 5 
1/2011      X.I8 ÈeskoVrskmaò  chl cup2648126:7882 5 
10/2010      I. NorwayStart1172065:7340 15 
7/2010      II.A NorwayStart chl cup3314168:31100 1 
4/2010      II.A NorwayStart chl cup2756134:3986 5 
1/2010      II.A NorwayStart chl cup2729119:3783 3 
10/2009      II.A NorwayStart2421291:5474 8 
7/2009      II.A NorwayStart1352058:9044 12