By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

buduna

Manager: Markvartovice

manager's license is valid from : 5. 5. 2009
Rank:
 
Age: 33
Town: ostrava
Favourite coaches: manžel
 
What football means for me:
nemam ho rada,bere chlapy od rodin
Other hobbies:
me čtyři dcery
How I see my virtual team:
je to banda
How I manage my team:
stejne jako pan KLABZUBA.rano na sichtu,odpoledne na pole,vecer trenink.
 
   14.11.  Saturday
    09:15 Markvartovice - Mlýnské Struhadlo
   16.11.  Monday
    09:15 Chachaři Ostrava FC - Markvartovice
   19.11.  Thursday
    09:15 Markvartovice - Admira Kladno
   21.11.  Saturday
    09:15 Janovice nad Úhlavou - Markvartovice
   23.11.  Monday
    09:15 Markvartovice - Blučina
   26.11.  Thursday
    09:15 Krasov - Markvartovice
   28.11.  Saturday
    09:15 Řásná - Markvartovice

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      VIII.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup2171067:4170 1 
5/2026      VIII.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup16101253:4458 5 
2/2026      VIII.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup16101258:5058 6 
11/2025      VII.1D ČeskoMarkvartovice 10101845:5540 19 
8/2025      VII.1D ČeskoMarkvartovice 1661651:4654 8 
5/2025      VII.1D ČeskoMarkvartovice 1371843:5746 13 
2/2025      VI.1D ČeskoMarkvartovice 11101743:5343 20 
11/2024      VI.1D ČeskoMarkvartovice 13131247:4952 10 
8/2024      V.1D ČeskoMarkvartovice 672541:8225 20 
5/2024      V.1D ČeskoMarkvartovice 1162137:5539 15 
2/2024      V.1D ČeskoMarkvartovice 1361940:5245 11 
11/2023      V.1D ČeskoMarkvartovice 1851550:4259 7 
8/2023      VI.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup2231363:5269 3 
5/2023      VI.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup2051354:3965 6 
1/2023      V.1D ČeskoMarkvartovice 6131933:5331 20 
10/2022      V.1D ČeskoMarkvartovice 12111539:5347 12 
7/2022      VI.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup1881250:4862 3 
4/2022      VI.1D ČeskoMarkvartovice 15111246:4056 8 
1/2022      V.1D ČeskoMarkvartovice 1262038:6242 18 
10/2021      VI.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup1981151:4965 3 
7/2021      VI.1D ČeskoMarkvartovice 1442039:5146 15 
4/2021      VI.1D ČeskoMarkvartovice 1391639:5348 12 
1/2021      VI.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup1981154:3665 4 
10/2020      V.1D ČeskoMarkvartovice 992038:5336 20 
7/2020      V.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup1961348:4063 6 
4/2020      VI.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup2351069:3474 3 
1/2020      VII.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup246872:3078 3 
10/2019      VIII.1D ČeskoMarkvartovice  chl cup265788:2883 3 
7/2019      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup3611123:16109 1 
3/2019      IX.3D ČeskoMarkvartovice 1561746:5351 11 
12/2018      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup18101049:3264 3 
9/2018      X.D8 ČeskoMarkvartovice  chl cup2441060:3376 1 
6/2018      X.D8 ČeskoMarkvartovice 15111247:4456 10 
3/2018      X.D8 ČeskoMarkvartovice  chl cup2341186:4773 3 
12/2017      X.D8 ČeskoMarkvartovice 19613112:8263 8 
9/2017      IX.3D ČeskoMarkvartovice 1152288:10138 19 
6/2017      X.D9 ČeskoMarkvartovice  chl cup2189104:7571 2 
3/2017      X.D9 ČeskoMarkvartovice  chl cup18614106:9160 6 
12/2016      X.D9 ČeskoMarkvartovice  chl cup20513101:8865 4 
9/2016      IX.3D ČeskoMarkvartovice 1451983:11047 15 
6/2016      IX.3D ČeskoMarkvartovice 1381796:10247 14 
3/2016      IX.3D ČeskoMarkvartovice 1661674:8654 9 
12/2015      VIII.1D ČeskoMarkvartovice 1352090:12044 16 
9/2015      VIII.1D ČeskoMarkvartovice 1641870:10652 8 
6/2015      IX.2D ČeskoMarkvartovice  chl cup18614102:9260 2 
3/2015      IX.2D ČeskoMarkvartovice 1342196:10943 14 
11/2014      IX.2D ČeskoMarkvartovice 20315125:9963 7 
8/2014      IX.2D ČeskoMarkvartovice  chl cup20711121:9567 3 
5/2014      IX.2D ČeskoMarkvartovice  chl cup22115122:10067 5 
2/2014      IX.2D ČeskoMarkvartovice  chl cup20315111:9863 4 
11/2013      VIII.1D ČeskoMarkvartovice 482659:12820 20 
8/2013      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup2576129:7082 1 
5/2013      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup19712109:7964 6 
2/2013      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup2549168:8679 4 
11/2012      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup26012140:9278 3 
8/2012      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup28010154:9984 4 
5/2012      IX.3D ČeskoMarkvartovice 21215126:11365 8 
2/2012      IX.3D ČeskoMarkvartovice 22115123:11167 9 
11/2011      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup2918133:4988 4 
7/2011      IX.3D ČeskoMarkvartovice  chl cup2846168:4888 6 
4/2011      X.D8 ČeskoMarkvartovice  chl cup3800241:12114 1 
1/2011      X.D8 ČeskoMarkvartovice  chl cup27110143:5682 5 
10/2010      V.1D ČeskoThe Mighty Ducks Ostrava2549127:3779 7 
7/2010      V.1D ČeskoThe Mighty Ducks Ostrava2729130:4383 7 
4/2010      VI.1D ČeskoThe Mighty Ducks Ostrava chl cup3251168:27101 1 
1/2010      VI.1D ČeskoThe Mighty Ducks Ostrava wc cup2864152:4490 5 
10/2009      VII.1D ČeskoThe Mighty Ducks Ostrava chl cup3422177:22104 2 
7/2009      VIII.1D ČeskoThe Mighty Ducks Ostrava chl cup2918151:5088 3