By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Sup

Manager: Prosíčka

manager's license is valid from : 10. 9. 2009
Rank:
 
Age: 22
Town: Šternberk
Favourite teams: Arsenal London, AC Milan, Bayern Munchen
Favourite players: Thierry Henry, Steven Gerrard, Pavel Nedved, Alexandre Song
 
What football means for me:
Hra, Záliba, život
Other hobbies:
Futsal
 
   19.11.  Thursday
    17:30 Prosíčka - Baník 2000
   21.11.  Saturday
    17:30 Habry - Prosíčka
   23.11.  Monday
    17:30 Prosíčka - Ejpovice
   26.11.  Thursday
    17:30 Huntířov - Prosíčka
   28.11.  Saturday
    17:30 Prosíčka - Krásná Hora

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      X.A9 ČeskoProsíčka 12101640:4746 13 
5/2026      X.A9 ČeskoProsíčka 862436:6030 20 
2/2026      X.A9 ČeskoProsíčka 1671548:5155 10 
11/2025      X.A9 ČeskoProsíčka 8102031:4834 19 
8/2025      X.A9 ČeskoProsíčka 1461837:5748 11 
5/2025      X.A9 ČeskoProsíčka 1342142:6643 17 
2/2025      X.A9 ČeskoProsíčka 11111637:4944 15 
11/2024      X.A9 ČeskoProsíčka 1172033:5140 18 
8/2024      X.A9 ČeskoProsíčka 992028:6436 19 
5/2024      X.A9 ČeskoProsíčka 10111738:5241 17 
2/2024      X.A9 ČeskoProsíčka 5141939:6729 20 
11/2023      X.A9 ČeskoProsíčka 6122030:5430 19 
8/2023      X.A9 ČeskoProsíčka 1291730:5445 14 
5/2023      X.A9 ČeskoProsíčka 1461844:5148 11 
1/2023      X.A9 ČeskoProsíčka 1581549:4753 11 
10/2022      IX.3A ČeskoProsíčka 992031:6236 20 
7/2022      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup219866:3572 2 
4/2022      X.A7 ČeskoProsíčka 11101741:5243 18 
1/2022      X.A7 ČeskoProsíčka 1671548:5155 9 
10/2021      X.A7 ČeskoProsíčka 1561745:4851 9 
7/2021      X.A7 ČeskoProsíčka 1262032:5742 17 
4/2021      X.A7 ČeskoProsíčka 12101643:4546 15 
1/2021      X.A7 ČeskoProsíčka 1281842:4844 15 
10/2020      X.A7 ČeskoProsíčka 15111251:4956 9 
7/2020      X.A7 ČeskoProsíčka 12141244:4450 11 
4/2020      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup1712949:4163 5 
1/2020      X.A7 ČeskoProsíčka 10141447:4844 14 
10/2019      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup209953:3069 4 
7/2019      X.A7 ČeskoProsíčka 1451941:4647 10 
3/2019      X.A7 ČeskoProsíčka 1691349:3557 9 
12/2018      X.A7 ČeskoProsíčka 15101338:4055 12 
9/2018      X.A7 ČeskoProsíčka 1451940:5247 17 
6/2018      X.A7 ČeskoProsíčka 15131048:4358 7 
3/2018      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup1913676:5170 4 
12/2017      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup1910983:4967 4 
9/2017      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2161170:5069 6 
6/2017      X.A7 ČeskoProsíčka 1871386:6161 7 
3/2017      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2141373:4767 5 
12/2016      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2161169:5669 5 
9/2016      X.A7 ČeskoProsíčka 1881276:6662 12 
6/2016      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup1981182:6165 6 
3/2016      X.A7 ČeskoProsíčka 1671587:6955 13 
12/2015      X.A7 ČeskoProsíčka 1871382:6261 9 
9/2015      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2081086:5368 5 
6/2015      IX.3A ČeskoProsíčka 662647:10724 20 
3/2015      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2441080:4976 2 
11/2014      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2061290:6666 4 
8/2014      X.A7 ČeskoProsíčka 1731876:6554 11 
5/2014      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup1871374:7461 6 
2/2014      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup2061299:6566 5 
11/2013      X.A7 ČeskoProsíčka 1671581:7255 8 
8/2013      X.A7 ČeskoProsíčka 1871376:6361 7 
5/2013      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup1851564:4859 6 
2/2013      X.A7 ČeskoProsíčka 1771487:6258 9 
11/2012      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup23312105:6672 5 
8/2012      IX.3A ČeskoProsíčka 722943:12123 17 
5/2012      X.A9 ČeskoProsíčka  chl cup2387119:5477 2 
2/2012      IX.3A ČeskoProsíčka 862461:10830 15 
11/2011      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup3044120:4994 2 
7/2011      X.A7 ČeskoProsíčka  chl cup25211115:7277 4 
4/2011      IV.D ČeskoBrzice  chl cup3107152:3793 2 
1/2011      V.1D ČeskoBrzice  chl cup3323194:26101 1 
10/2010      V.1D ČeskoBrzice  chl cup3053176:2795 5 
7/2010      VI.1D ČeskoBrzice  chl cup chl cup3602201:32108 1 
4/2010      VII.1D ČeskoBrzice  chl cup3323189:22101 2 
1/2010      VIII.1D ČeskoBrzice  chl cup3224169:3798 3 
10/2009      VIII.1D ČeskoBrzice 1551884:7850 12