Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k tárolásába az eszközén. (további információ)

 

mafuk

Menedzser: Sobotovice

A menedzser engedélye érvényes a következő dátumtól:: 16. 1. 2010
Rank:
 
Kor: 38
Község/Város: lidečko
Kedvenc csapatok: arsenal
Kedvenc játékosok: rosický
Kedvenc edzők: kubiš
 
Mit jelent számomra a foci:
vše
További kedvtelések:
lyže
Hogyan értékelem a saját virtuális csapatom:
velmi dobře
Milyen módszerrel irányítom a csapatot:
jak se dá otázkou jsou finance
 
   5.11.  Csütörtök
    14:45 Sobotovice - Bačkov
   7.11.  Szombat
    14:45 FC Jesenice - Sobotovice
   9.11.  Hétfő
    14:45 Sobotovice - Bublava
   12.11.  Csütörtök
    14:45 Humpolec - Sobotovice
   14.11.  Szombat
    14:45 Sobotovice - Chrastavice
   16.11.  Hétfő
    14:45 Moraveč - Sobotovice
   19.11.  Csütörtök
    14:45 Sobotovice - Poběžovice
   21.11.  Szombat
    14:45 Smolnice - Sobotovice
   23.11.  Hétfő
    14:45 Sobotovice - Hlasivo

 
Mérkőzés napja:Mérkőzés időpontja:

 

Szezon:    GY D V Gól. P Pozíció Csapat erőssége
8/2026      IX.2A ČeskoSobotovice 15131049:3558 7 
5/2026      IX.2A ČeskoSobotovice 1681447:4856 10 
2/2026      IX.2A ČeskoSobotovice  chl cup1891152:4463 4 
11/2025      IX.2A ČeskoSobotovice  chl cup1811952:3265 4 
8/2025      VIII.1A ČeskoSobotovice 11121537:4645 17 
5/2025      VIII.1A ČeskoSobotovice 1391635:4448 14 
2/2025      VIII.1A ČeskoSobotovice 1391633:5648 10 
11/2024      VIII.1A ČeskoSobotovice 1591440:3754 8 
8/2024      VIII.1A ČeskoSobotovice 13101548:5149 12 
5/2024      VIII.1A ČeskoSobotovice  chl cup1771442:4158 5 
2/2024      VIII.1A ČeskoSobotovice  chl cup218955:3471 5 
11/2023      VIII.1A ČeskoSobotovice 12101638:4446 13 
8/2023      VIII.1A ČeskoSobotovice  chl cup1791241:3860 6 
5/2023      VIII.1A ČeskoSobotovice  chl cup2071149:3567 5 
1/2023      VIII.1A ČeskoSobotovice 12101637:3946 14 
10/2022      VII.1A ČeskoSobotovice 10121628:4442 19 
7/2022      VII.1A ČeskoSobotovice 1181931:4541 16 
4/2022      VII.1A ČeskoSobotovice 14111341:3453 9 
1/2022      VI.1A ČeskoSobotovice 892131:5333 19 
10/2021      VI.1A ČeskoSobotovice 1191834:5742 14 
7/2021      VI.1A ČeskoSobotovice 1551842:4350 11 
4/2021      VI.1A ČeskoSobotovice 1741739:4555 7 
1/2021      VI.1A ČeskoSobotovice 1332232:5742 14 
10/2020      VI.1A ČeskoSobotovice 10101833:4240 15 
7/2020      VI.1A ČeskoSobotovice 1181940:4741 16 
4/2020      VI.1A ČeskoSobotovice 12121435:4048 12 
1/2020      VI.1A ČeskoSobotovice 13101536:4149 11 
10/2019      VI.1A ČeskoSobotovice 13101541:4649 10 
7/2019      VI.1A ČeskoSobotovice 1291739:4745 13 
3/2019      VI.1A ČeskoSobotovice 1072137:7037 17 
12/2018      VI.1A ČeskoSobotovice 1371841:5746 13 
9/2018      VI.1A ČeskoSobotovice 1581545:5153 9 
6/2018      VI.1A ČeskoSobotovice 1342141:5343 16 
3/2018      VI.1A ČeskoSobotovice 1651765:6953 10 
12/2017      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup1961382:6663 5 
9/2017      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup2081090:7268 5 
6/2017      V.1A ČeskoSobotovice 533046:13518 20 
3/2017      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup228893:5474 3 
12/2016      V.1A ČeskoSobotovice 542939:13219 20 
9/2016      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup2738113:5184 2 
6/2016      V.1A ČeskoSobotovice 443032:14416 19 
3/2016      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup228890:5974 3 
12/2015      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup2161185:7169 4 
9/2015      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup1910973:5167 5 
6/2015      VI.1A ČeskoSobotovice 1461869:7648 9 
3/2015      VI.1A ČeskoSobotovice 11131459:6346 14 
11/2014      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup2261087:5972 4 
8/2014      VI.1A ČeskoSobotovice 1191855:8842 13 
5/2014      VI.1A ČeskoSobotovice 1641878:8852 10 
2/2014      VI.1A ČeskoSobotovice 20513107:9965 8 
11/2013      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup2936174:4490 5 
8/2013      VI.1A ČeskoSobotovice 25211175:7677 7 
5/2013      VI.1A ČeskoSobotovice  chl cup25310135:7478 6 
2/2013      VI.1A ČeskoSobotovice 1322382:12341 13 
11/2012      II.B GreeceBaris chl cup3332184:45102 2 
8/2012      II.B GreeceBaris chl cup2918189:5388 4 
5/2012      II.B GreeceBaris chl cup3017176:6491 6 
2/2012      I. GreeceBaris353043:17114 19 
11/2011      II.B Bosna and HerzegovinaPeci chl cup3503208:32105 1 
7/2011      III.F Bosna and HerzegovinaPeci chl cup3224156:3698 1 
4/2011      V.2C ČeskoČíhalín  chl cup2837173:6787 4 
1/2011      VI.2C ČeskoČíhalín  chl cup3404202:44102 3 
10/2010      VII.2C ČeskoČíhalín  chl cup3215206:4897 3 
7/2010      VII.2C ČeskoČíhalín  chl cup3044211:5894 4 
4/2010      VII.2C ČeskoČíhalín  chl cup27011154:7681 6 
1/2010      VII.2C ČeskoČíhalín 1831786:9457 10