cernasPManager: Potěhymanager's license is valid from : 16. 1. 2010
|
| Age: 12 | ||
| Town: Teplice | ||
| 5.11. | Thursday | |
| 10:30 Potěhy - Zlonín | ||
| 7.11. | Saturday | |
| 10:30 Elesbao Veloso - Potěhy | ||
| 9.11. | Monday | |
| 10:30 Potěhy - Číčovice | ||
| 12.11. | Thursday | |
| 10:30 ACS Shakhtar Jičín - Potěhy | ||
| 14.11. | Saturday | |
| 10:30 Potěhy - Heřmanov | ||
| 16.11. | Monday | |
| 10:30 Hřibojedy - Potěhy | ||
| 19.11. | Thursday | |
| 10:30 Potěhy - Hvozdnice | ||
| 21.11. | Saturday | |
| 10:30 Loukov - Potěhy | ||
| 23.11. | Monday | |
| 10:30 Potěhy - Pardubice | ||
|
| Season: | W | D | L | Score | PTS | Position | Team strength |







