By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

drpepe

Manager:

manager's license is valid from : 4. 3. 2008
Rank:
 
Age: 35
Town: Prostějov
Favourite teams: Chelsea,Arsenal
Favourite players: Drogba, Tevez, Lampard, Hamšík
 
What football means for me:
Fotbal pro mě znamená hodně.
Other hobbies:
hokej, tenis, hokejbal, posilovna, házená, box, poker.
How I see my virtual team:
Jsou to bojovníci,budou dobří.A doufám že mi budou dělat jen radost.
How I manage my team:
Jak nejlépe to jde, ale je to hlavně o těžké práci.
Season:   W D L Score PTS Position Team strength
4/2021      VI.2F ČeskoKnovíz 1651746:5953 8 
1/2021      VI.2F ČeskoKnovíz  chl cup1771446:4858 6 
10/2020      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup227956:3473 2 
7/2020      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup1981156:5165 6 
4/2020      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup2071159:4167 4 
1/2020      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup247767:4079 4 
10/2019      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup1781349:4559 4 
7/2019      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup218961:3871 6 
3/2019      VII.2F ČeskoKnovíz 1661644:4454 10 
12/2018      VI.2F ČeskoKnovíz 892131:5233 19 
9/2018      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup2171053:3170 3 
6/2018      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup2061247:3766 4 
3/2018      VI.2F ČeskoKnovíz 1082040:6938 18 
12/2017      VI.2F ČeskoKnovíz 1491555:6951 9 
9/2017      VI.2F ČeskoKnovíz 8141653:6938 17 
6/2017      VI.2F ČeskoKnovíz 1461856:7648 11 
3/2017      VI.2F ČeskoKnovíz 1371862:9346 12 
12/2016      VI.2F ČeskoKnovíz 1781350:6559 7 
9/2016      VI.2F ČeskoKnovíz 11111663:7344 12 
6/2016      VI.2F ČeskoKnovíz 1062251:9736 17 
3/2016      VI.2F ČeskoKnovíz 1761575:8657 8 
12/2015      VI.2F ČeskoKnovíz 1461856:6448 12 
9/2015      VI.2F ČeskoKnovíz 1342168:9343 16 
6/2015      VII.2F ČeskoKnovíz  chl cup276588:4487 1 
3/2015      VIII.2F ČeskoKnovíz  chl cup2111684:4274 3 
11/2014      VIII.2F ČeskoKnovíz 1791269:6360 8 
8/2014      IX.6F ČeskoKnovíz  chl cup2171083:6070 2 
5/2014      IX.6F ČeskoKnovíz  chl cup1961386:7763 3 
2/2014      IX.6F ČeskoKnovíz 1571655:6652 11 
11/2013      IX.6F ČeskoKnovíz 1661669:7354 9 
8/2013      VIII.2F ČeskoKnovíz 1072161:8737 16 
5/2013      VIII.2F ČeskoKnovíz 2031575:7363 8 
2/2013      VIII.2F ČeskoKnovíz 1451970:9347 14 
11/2012      VIII.2F ČeskoKnovíz 1322364:10841 14 
8/2012      VIII.2F ČeskoKnovíz 1222466:12538 14 
5/2012      VIII.2F ČeskoKnovíz 19316121:9760 11 
2/2012      IX.4F ČeskoKnovíz  chl cup3512223:25106 1 
11/2011      X.L3 ČeskoKnovíz  chl cup3611227:21109 1 
7/2011      X.L3 ČeskoKnovíz  chl cup2639145:4181 4 
4/2011      X.L3 ČeskoKnovíz  chl cup3116206:5394 3 
1/2011      X.L3 ČeskoKnovíz 1941575:8161 10 
10/2010      I.VenezuelaEl Tigre9101960:6737 15 
7/2010      I.VenezuelaRoja7112041:8832 16 
4/2010      II.D VenezuelaRoja chl cup3404196:37102 1 
1/2010      II.D VenezuelaRoja wc cup3035176:3493 4 
10/2009      II.D VenezuelaRoja wc cup2927162:5189 5 
7/2009      II.D VenezuelaRoja chl cup3026161:5892 3 
4/2009      II.D VenezuelaRoja1571676:9252 10 
1/2009      II.A Ukraine1FC Grinders Yalta  chl cup2828110:4786 3 
10/2008      II.A Ukraine1FC Grinders Yalta  wc cup2648143:5082 6 
7/2008      II.A Ukraine1FC Cherkasy chl cup3116169:4994 2 
4/2008      II.A UkraineCherkasy wc cup24212138:7974 4