By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Danhill.M

Manager: Podsedice

manager's license is valid from : 26. 4. 2010
Rank:
 
Age: 23
Town: Oskava - Mostkov
Favourite teams: Sk Sigma Olomouc
 
What football means for me:
Bývalej koníček
Other hobbies:
METAL music!!
 
   16.11.  Monday
    09:00 Podsedice - Valtice
   19.11.  Thursday
    09:00 Homole - Podsedice
   21.11.  Saturday
    09:00 Podsedice - Fc Viktoria Plzeň
   23.11.  Monday
    09:00 FK JZD Lbosin - Podsedice
   26.11.  Thursday
    09:00 Podsedice - FK Victoria Šakvice
   28.11.  Saturday
    09:00 Synkov-Slemeno - Podsedice

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      VII.1A ČeskoPodsedice 11121525:4545 15 
5/2026      VII.1A ČeskoPodsedice  chl cup1514944:3459 4 
2/2026      VII.1A ČeskoPodsedice 1571636:3952 11 
11/2025      VII.1A ČeskoPodsedice 1491536:3651 9 
8/2025      VI.1A ČeskoPodsedice 10121637:4742 18 
5/2025      VI.1A ČeskoPodsedice 1491534:3751 11 
2/2025      VI.1A ČeskoPodsedice  chl cup1771445:4558 6 
11/2024      VI.1A ČeskoPodsedice 1481633:3850 10 
8/2024      VI.1A ČeskoPodsedice 11131435:3846 14 
5/2024      VI.1A ČeskoPodsedice  chl cup1515843:3560 6 
2/2024      VI.1A ČeskoPodsedice 1391632:3548 12 
11/2023      VI.1A ČeskoPodsedice  chl cup16121043:3560 6 
8/2023      VI.1A ČeskoPodsedice 1671541:4055 11 
5/2023      VII.1A ČeskoPodsedice  chl cup227963:2773 3 
1/2023      VII.1A ČeskoPodsedice 1381728:3947 15 
10/2022      VII.1A ČeskoPodsedice 1461835:4648 12 
7/2022      VI.1A ČeskoPodsedice 1262032:4242 18 
4/2022      VI.1A ČeskoPodsedice 1821837:3956 8 
1/2022      VI.1A ČeskoPodsedice 1821846:4856 7 
10/2021      VI.1A ČeskoPodsedice 1491538:4651 9 
7/2021      V.1A ČeskoPodsedice 7151632:5636 18 
4/2021      VI.1A ČeskoPodsedice  chl cup255849:2380 2 
1/2021      VI.1A ČeskoPodsedice  chl cup1951450:4362 4 
10/2020      VI.1A ČeskoPodsedice 11111630:4344 13 
7/2020      VII.1A ČeskoPodsedice  chl cup228861:3074 3 
4/2020      VIII.1A ČeskoPodsedice  chl cup2110747:2273 3 
1/2020      VIII.1A ČeskoPodsedice 1781341:3359 7 
10/2019      VIII.1A ČeskoPodsedice 14101445:4352 10 
7/2019      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup296387:2493 1 
3/2019      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup1891146:3363 4 
12/2018      VIII.1A ČeskoPodsedice 10111732:4641 18 
9/2018      VIII.1A ČeskoPodsedice 12121434:4148 13 
6/2018      VIII.1A ČeskoPodsedice 13131239:3552 11 
3/2018      VIII.1A ČeskoPodsedice 1771444:3858 10 
12/2017      VIII.1A ČeskoPodsedice  chl cup1851561:5259 4 
9/2017      VIII.1A ČeskoPodsedice 12141248:5650 10 
6/2017      VII.1A ČeskoPodsedice 982138:6935 19 
3/2017      VII.1A ČeskoPodsedice 1471740:6649 9 
12/2016      VII.1A ČeskoPodsedice 1861457:5460 7 
9/2016      VIII.1A ČeskoPodsedice  chl cup218968:3771 2 
6/2016      VIII.1A ČeskoPodsedice  chl cup1981158:4965 4 
3/2016      VIII.1A ČeskoPodsedice 1721948:6253 9 
12/2015      VIII.1A ČeskoPodsedice  chl cup1712948:4063 4 
9/2015      IX.2A ČeskoPodsedice  chl cup219880:4172 2 
6/2015      VIII.1A ČeskoPodsedice 8141640:6438 19 
3/2015      VIII.1A ČeskoPodsedice 13101561:6549 12 
11/2014      VIII.1A ČeskoPodsedice 1391653:5948 13 
8/2014      VIII.1A ČeskoPodsedice 12131353:6249 12 
5/2014      VIII.1A ČeskoPodsedice 15111266:5356 9 
2/2014      VIII.1A ČeskoPodsedice 1581553:6153 11 
11/2013      VIII.1A ČeskoPodsedice 1681451:6256 7 
8/2013      VIII.1A ČeskoPodsedice 1371842:6046 13 
5/2013      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup229770:3775 2 
2/2013      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup265781:3483 3 
11/2012      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup265794:4883 3 
8/2012      VIII.1A ČeskoPodsedice 1222463:8938 17 
5/2012      VIII.1A ČeskoPodsedice 23510110:3774 8 
2/2012      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup3503207:34105 1 
11/2011      IX.3A ČeskoPodsedice  chl cup2639147:5181 6 
7/2011      IX.3A ČeskoPodsedice  wc cup chl cup3215193:4297 3 
4/2011      IX.3A ČeskoPodsedice 2477133:5479 7 
1/2011      X.A9 ČeskoPodsedice  chl cup3305230:4699 2 
10/2010      X.A9 ČeskoPodsedice  chl cup3206211:3896 4 
7/2010      X.A9 ČeskoPodsedice  chl cup2945169:3891 3