By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
 

Navr

Manager: Unín

manager's license is valid from : 4. 5. 2010
Rank:
 
Age: 48
Town: Praha 4
Favourite teams: Bohemians 1905, FC Chelsea
Favourite players: Petr Čech, Tomáš Rosický
 
What football means for me:
téměř vše
Other hobbies:
sport všeobecně
How I see my virtual team:
vypadá to lépe, už se mi podařilo postoupit do vyšší ligy a doufám, že to půjde i dál. Ale bude to těžké.
How I manage my team:
snažím se vyhrávat, ale není to vždy lehké. Hlavně mě štvou ti bl*ci na kterých se snažím stavět a oni se nechají vyloučit nebo vykartovat
 
   10.10.  Saturday
    10:30 Přestanov - Unín
   12.10.  Monday
    10:30 Zlonice - Unín
   15.10.  Thursday
    10:30 Unín - Jeřišno
   17.10.  Saturday
    10:30 Unín - Křesín
   19.10.  Monday
    10:30 Nemotice - Unín
   22.10.  Thursday
    10:30 Unín - TJ Slovan Černovír
   24.10.  Saturday
    10:30 FC Banik Ostrava B - Unín
   26.10.  Monday
    10:30 Unín - FC Komarov Praha fotbal
   29.10.  Thursday
    10:30 Suchdol nad Odrou - Unín

 
DateTime

 

Season:   W D L Score PTS Position Team strength
8/2026      VI.2A ČeskoUnín 1471741:5249 11 
5/2026      VI.2A ČeskoUnín 1271940:6443 16 
2/2026      VI.2A ČeskoUnín 1481649:4850 12 
11/2025      VI.2A ČeskoUnín 12121445:4748 12 
8/2025      VII.2A ČeskoUnín  chl cup1910954:3867 2 
5/2025      VII.2A ČeskoUnín  chl cup1771443:4458 4 
2/2025      VI.2A ČeskoUnín 11101741:4743 18 
11/2024      VI.2A ČeskoUnín 12131355:4949 11 
8/2024      VII.2A ČeskoUnín  chl cup227962:3773 3 
5/2024      VII.2A ČeskoUnín 12111543:5147 12 
2/2024      VII.2A ČeskoUnín 1471751:5249 11 
11/2023      VII.2A ČeskoUnín 1661646:4354 10 
8/2023      VIII.2A ČeskoUnín  chl cup274765:2885 1 
5/2023      VIII.2A ČeskoUnín 1971261:3964 9 
1/2023      IX.5A ČeskoUnín  chl cup229755:3375 2 
10/2022      IX.5A ČeskoUnín  chl cup17111058:3462 4 
7/2022      IX.5A ČeskoUnín 1561737:4151 12 
4/2022      IX.5A ČeskoUnín 15121156:4557 7 
1/2022      VIII.2A ČeskoUnín 1291741:5245 16 
10/2021      IX.4A ČeskoUnín  chl cup2081066:4768 2 
7/2021      VIII.2A ČeskoUnín 1091940:5139 19 
4/2021      VII.2A ČeskoUnín 11101740:6243 18 
1/2021      VII.2A ČeskoUnín 1781352:4959 7 
10/2020      VI.2A ČeskoUnín 972233:6034 19 
7/2020      VI.2A ČeskoUnín 1522144:4947 14 
4/2020      V.2A ČeskoUnín 1162140:4339 18 
1/2020      V.2A ČeskoUnín 1491549:5051 9 
10/2019      V.2A ČeskoUnín 15121155:4557 7 
7/2019      V.2A ČeskoUnín 13151041:3954 8 
3/2019      V.2A ČeskoUnín 13111443:4050 11 
12/2018      IV.A ČeskoUnín 2102621:9716 20 
9/2018      III.A ČeskoUnín 533018:11318 18 
6/2018      IV.B ČeskoUnín  chl cup2081064:3568 2 
3/2018      V.2B ČeskoUnín  chl cup3521136:22107 1 
12/2017      V.2B ČeskoUnín 1432197:8145 15 
9/2017      V.2B ČeskoUnín 1172059:8340 16 
6/2017      V.2B ČeskoUnín 1332258:8342 17 
3/2017      IV.B ČeskoUnín 433125:12915 19 
12/2016      IV.B ČeskoUnín 19217120:9059 8 
9/2016      IV.B ČeskoUnín 21314128:7766 7 
6/2016      IV.B ČeskoUnín  chl cup2927161:4289 5 
3/2016      IV.B ČeskoUnín  chl cup2828143:2986 5 
12/2015      IV.B ČeskoUnín 26012104:4978 7 
9/2015      IV.B ČeskoUnín 23213110:6671 7 
6/2015      IV.B ČeskoUnín 2369102:4875 8 
3/2015      IV.B ČeskoUnín 1671597:6555 10 
11/2014      IV.B ČeskoUnín 1471785:8249 13 
8/2014      IV.B ČeskoUnín 21611107:6069 8 
5/2014      IV.B ČeskoUnín 24410108:5576 8 
2/2014      V.1B ČeskoUnín  chl cup3026152:2692 2 
11/2013      V.1B ČeskoUnín  chl cup2747153:4285 6 
8/2013      V.1B ČeskoUnín  chl cup3116180:3094 3 
5/2013      VI.1B ČeskoUnín  chl cup3323228:18101 3 
2/2013      VII.1B ČeskoUnín  chl cup3512241:19106 2 
11/2012      VIII.1B ČeskoUnín  chl cup3242174:33100 2 
8/2012      VIII.1B ČeskoUnín  chl cup2846131:4288 5 
5/2012      VIII.1B ČeskoUnín  chl cup2567143:4681 5 
2/2012      VIII.1B ČeskoUnín  chl cup wc cup2738137:5284 5 
11/2011      VIII.1B ČeskoUnín 2567172:5181 7 
7/2011      IX.3B ČeskoUnín  chl cup3503199:23105 2 
4/2011      IX.3B ČeskoUnín  chl cup3404210:31102 3 
1/2011      X.B8 ČeskoUnín  chl cup3422229:19104 2 
10/2010      X.B8 ČeskoUnín  chl cup2936187:5490 5 
7/2010      X.B8 ČeskoUnín  chl cup2468125:7378 5