Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | boris matkovics | 677,080 | Cagliari FC | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Dudekkali | 750 | Pyrzyce | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | JANKA 101 | 147,016 | KR Reykjavik | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | JANKA10 | 832,565 | CA BOSTON RIVER | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | JANKA10B | 54,247 | FC Tokyo | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | JANKA10C | 48,855 | OSTRAVA B | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Johansonka1997 | 58,229 | Kukučínov | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Lukso2111 | 1,025 | Newton Longville | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | mirek310719777 | 128,845 | Start Przezchlebie | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | NATAS 666 | 168,040 | KS Silesia Ruda Śląska | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | PCGolo | 33,940 | ORZEŁ PARYSÓW | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Pehitoo | 549,819 | VfL Borussia M'gladbach | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | shevket | 469 | Vernier | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | Spasitel1981 | 24,176 | Royal Växjö | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | waldekcisowa | 644,455 | KS.Cisowa Królowa | ![]() |
![]() | |||||
![]() | ![]() | waldekcisowa1 | 250,805 | Cisowa de Santa Cruz | ![]() |
![]() |